Questa è una lista delle montagne della Svizzera, elenco che comprende tutte le maggiori cime sopra i 4 000 metri
.
Questo è l'elenco ufficiale delle 48 cime da oltre 4 000 metri secondo l'istituto UIAA.
Nome | Altitudine (metri) | Catena |
---|---|---|
Pizzo Centrale | 2 999 | Alpi Lepontine |
Torrenthorn | 2 998 | Alpi Bernesi |
Pic d'Artsinol | 2 998 | Alpi Pennine |
Piz Beverin | 2 998 | Alpi Lepontine |
Trubelstock | 2 998 | Alpi Bernesi |
Mont Bonvin | 2 995 | Alpi Bernesi |
Mittagstock | 2 989 | Alpi Urane |
Aroser Rothorn* | 2 980 | Alpi del Plessur |
La Tsavre | 2 978 | Alpi Pennine |
Augstbordhorn | 2 971 | Alpi Pennine |
Schilthorn | 2 970 | Prealpi Svizzere |
Scex Rouge | 2 970 | Alpi Bernesi |
Dent de Morcles | 2 969 | Alpi Bernesi |
Haut de Cry | 2 969 | Alpi Pennine |
Schesaplana* | 2 964 | Rätikon |
Pizzo Lucendro | 2 963 | Alpi Lepontine |
Gemsstock | 2 961 | Alpi Lepontine |
Piz Denter | 2 956 | Alpi Lepontine |
Torent Alto | 2 952 | Alpi Lepontine |
Brunnistock | 2 952 | Alpi Urane |
Brunnethorn | 2 952 | Alpi Pennine |
Monts Telliers | 2 951 | Alpi Pennine |
Pointe de Drône | 2 950 | Alpi Pennine |
Rohrbachstein | 2 950 | Alpi Bernesi |
Torrone Alto | 2 948 | Alpi Lepontine |
Daubenhorn | 2 942 | Alpi Bernesi |
Trockener Steg | 2 939 | Alpi Pennine |
Schnidehorn | 2 937 | Alpi Bernesi |
Eggishorn | 2 934 | Alpi Bernesi |
Uri Rotstock | 2 928 | Alpi Urane |
Schwarzhorn | 2 928 | Alpi Bernesi |
Riffelhorn | 2 927 | Alpi Pennine |
Palanche de la Cretta | 2 927 | Alpi Pennine |
Sanetschhorn | 2 924 | Alpi Bernesi |
Mährenhorn | 2 923 | Alpi Urane |
Bec de la Montau | 2 922 | Alpi Pennine |
La Maya | 2 916 | Alpi Pennine |
Glärnisch | 2 914 | Alpi Glaronesi |
Mont Miné | 2 914 | Alpi Pennine |
Ochsehorn | 2 912 | Alpi Pennine |
Pizzo Cristallina | 2 912 | Alpi Lepontine |
Signalhorn | 2 911 | Alpi Pennine |
Lenzer Horn | 2 906 | Alpi del Plessur |
Tête à Pierre Grept | 2 904 | Alpi Bernesi |
Giglistock | 2 900 | Alpi Urane |
Grand Chavalard | 2 899 | Alpi Pennine |
Piz Grisch | 2 898 | Alpi Glaronesi |
Corne de Sorebois | 2 896 | Alpi Pennine |
Sex Rouge (Wildhorn) | 2 893 | Alpi Bernesi |
Wissigstock | 2 887 | Alpi Urane |
Le Génépi | 2 884 | Alpi del Monte Bianco |
Pointe des Ecandies | 2 873 | Alpi del Monte Bianco |
Bettmerhorn | 2 872 | Alpi Bernesi |
Pizzo Biela | 2 863 | Alpi Lepontine |
Dündenhorn | 2 862 | Prealpi Svizzere |
Parpaner Rothorn | 2 861 | Alpi del Plessur |
Roc d'Orzival | 2 853 | Alpi Pennine |
Tschingelhörner | 2 849 | Alpi Glaronesi |
Piz Tanelin | 2 847 | Alpi Lepontine |
Pizol | 2 844 | Alpi Glaronesi |
Weissfluh | 2 834 | Alpi del Plessur |
Le Cheval Blanc | 2 831 | Prealpi di Savoia |
Drusenfluh | 2 830 | Rätikon |
Distelhorn | 2 830 | Alpi Pennine |
Madrisahorn | 2 826 | Rätikon |
Engelberger Rotstock | 2 818 | Alpi Urane |
Sulzfluh | 2 817 | Rätikon |
Ruchstock | 2 814 | Prealpi Svizzere |
Haldensteiner Calanda | 2 805 | Alpi Glaronesi |
Bös Fulen | 2 802 | Alpi Glaronesi |
Galehorn | 2 797 | Alpi Pennine |
Kärpf | 2 794 | Alpi Glaronesi |
Pizzo Quadro | 2 793 | Alpi Lepontine |
Culan (Diablerets) | 2 789 | Alpi Bernesi |
Wetzsteinhorn | 2 782 | Alpi Bernesi |
Le Luisin | 2 786 | Prealpi di Savoia |
Tiejer Flue | 2 781 | Alpi del Plessur |
Schwalmere | 2 777 | Prealpi Svizzere |
Niesehorn | 2 776 | Alpi Bernesi |
Guggernell | 2 744 | Alpi del Plessur |
Pizzo del Sole | 2 773 | Alpi Lepontine |
Amselflue | 2 771 | Alpi del Plessur |
Schächentaler Windgällen | 2 764 | Alpi Glaronesi |
Sandhubel | 2 764 | Alpi del Plessur |
Valbellahorn | 2 764 | Alpi del Plessur |
Albristhorn | 2 762 | Alpi Bernesi |
Dents Blanches | 2 759 | Prealpi di Savoia |
Madom Gröss | 2 741 | Alpi Lepontine |
Spitzhorli | 2 737 | Alpi Pennine |
Pletschuhorn | 2 737 | Alpi Pennine |
Monte Zucchero | 2 736 | Alpi Lepontine |
Sex Noir | 2 731 | Alpi Bernesi |
Pizzo di Claro | 2 727 | Alpi Lepontine |
Älpliseehorn | 2 725 | Alpi del Plessur |
Piz Uccello | 2 724 | Alpi Lepontine |
Ortstock | 2 717 | Alpi Glaronesi |
Poncione di Vespero | 2 717 | Alpi Lepontine |
Illhorn | 2 716 | Alpi Pennine |
Tête de Ferret | 2 714 | Alpi Pennine |
Mont Gond | 2 710 | Alpi Bernesi |
Schiahorn | 2 709 | Alpi del Plessur |
Fontanabran | 2 703 | Prealpi di Savoia |
Felsberger Calanda | 2 697 | Alpi Glaronesi |
Weissfluhjoch | 2 693 | Alpi del Plessur |
Piz Pian Grand | 2 689 | Alpi Lepontine |
Faulhorn | 2 681 | Prealpi Svizzere |
Les Grandes Otanes | 2 680 | Alpi del Monte Bianco |
Huetstock | 2 676 | Alpi Urane |
Les Perrons | 2 671 | Prealpi di Savoia |
Tochuhorn | 2 661 | Alpi Pennine |
Chüpfenflue | 2 658 | Alpi del Plessur |
Pointe Ronde | 2 655 | Alpi del Monte Bianco |
Mont Noble | 2 654 | Alpi Pennine |
Aroser Weisshorn | 2 653 | Alpi del Plessur |
Männliflue | 2 652 | Alpi Bernesi |
Schijenflue | 2 627 | Rätikon |
La Fava | 2 612 | Alpi Bernesi |
Ruchen | 2 611 | Alpi Glaronesi |
Hahnen | 2 606 | Alpi Urane |
Radlefshorn | 2 603 | Alpi Urane |
Grauspitz | 2 599 | Rätikon |
Le Catogne | 2 598 | Alpi del Monte Bianco |
Mont à Cavouère | 2 595 | Alpi Bernesi |
Rigidalstock | 2 593 | Alpi Urane |
Wenghorn | 2 587 | Alpi Pennine |
Stätzer Horn | 2 574 | Alpi del Plessur |
Gross Walenstock | 2 572 | Alpi Urane |
Naafkopf | 2 570 | Rätikon |
Falknis | 2 562 | Rätikon |
Le Tarent | 2 548 | Prealpi Svizzere |
Bella Lui | 2 548 | Alpi Bernesi |
Giferspitz | 2 542 | Prealpi Svizzere |
La Para | 2 540 | Prealpi Svizzere |
Gitschen | 2 540 | Alpi Urane |
Le Châtelet (Mont Blanc) | 2 537 | Alpi del Monte Bianco |
Glogghüs | 2 534 | Alpi Urane |
Hochwang | 2 533 | Alpi del Plessur |
Fulhorn | 2 529 | Alpi del Plessur |
Glishorn | 2 525 | Alpi Pennine |
Magerrain | 2 524 | Alpi Glaronesi |
Tschuggen | 2 521 | Alpi Bernesi |
Crap Masegn | 2 516 | Alpi Glaronesi |
Poncione Rosso | 2 505 | Alpi Lepontine |
Säntis* | 2 502 | Prealpi di Appenzello e di San Gallo |
Spitzmeilen | 2 501 | Alpi Glaronesi |
Bützistock | 2 496 | Alpi Glaronesi |
Mont Rouge | 2 491 | Alpi Pennine |
Dent du Salantin | 2 482 | Prealpi di Savoia |
Spillgerte | 2 476 | Alpi Bernesi |
Pierre Avoi | 2 473 | Alpi Pennine |
Chistenstein | 2 473 | Alpi del Plessur |
Lauberhorn | 2 472 | Alpi Bernesi |
Dent de Nendaz | 2 463 | Alpi Pennine |
Mattjisch Horn | 2 461 | Alpi del Plessur |
Glegghorn | 2 450 | Rätikon |
Pizzo di Vogorno | 2 442 | Alpi Lepontine |
Mürtschenstock | 2 441 | Alpi Glaronesi |
Gürgaletsch | 2 441 | Alpi del Plessur |
Gufelstock | 2 436 | Alpi Glaronesi |
Cornettes de Bise | 2 432 | Prealpi di Savoia |
L'Argentine | 2 422 | Alpi Bernesi |
Brisen | 2 404 | Alpi Urane |
Hoch Geissberg | 2 395 | Alpi Urane |
Ful Berg | 2 395 | Alpi del Plessur |
Witenstock | 2 392 | Alpi Urane |
Vanil Noir | 2 389 | Prealpi Svizzere |
Vilan | 2 376 | Rätikon |
Niesen | 2 362 | Prealpi Svizzere |
Brienzer Rothorn | 2 351 | Prealpi Svizzere |
Pic Chaussy | 2 351 | Prealpi Svizzere |
Männlichen | 2 343 | Prealpi Svizzere |
Croix de Fer | 2 343 | Alpi del Monte Bianco |
Tête du Portail | 2 335 | Alpi Bernesi |
Tour d'Aï | 2 331 | Prealpi Svizzere |
Piz Scalottas | 2 323 | Alpi del Plessur |
Tête de Balme | 2 321 | Alpi del Monte Bianco |
Silberen | 2 319 | Alpi Glaronesi |
Sassauna | 2 308 | Rätikon |
Schilt | 2 299 | Alpi Glaronesi |
Mutteristock | 2 294 | Prealpi Svizzere |
Rautispitz | 2 283 | Alpi Glaronesi |
Schijen | 2 259 | Alpi Glaronesi |
Dent de Savigny | 2 252 | Alpi Bernesi |
Pointe de Chésery | 2 249 | Prealpi di Savoia |
Schwalmis | 2 246 | Alpi Urane |
Dent de Ruth | 2 236 | Alpi Bernesi |
Tête du Géant | 2 232 | Prealpi di Savoia |
Crap Sogn Gion | 2 216 | Alpi Glaronesi |
Les Jumelles | 2 215 | Prealpi di Savoia |
Arnenhorn | 2 211 | Alpi Bernesi |
La Breya | 2 194 | Alpi del Monte Bianco |
Stockhorn | 2 190 | Prealpi Bernesi |
Gridone | 2 188 | Alpi Lepontine |
Kaiseregg | 2 185 | Prealpi Svizzere |
Gantrisch | 2 175 | Prealpi Svizzere |
Le Grammont | 2 172 | Prealpi di Savoia |
First | 2 166 | Alpi Bernesi |
Pointe de l'Au | 2 152 | Prealpi di Savoia |
Fronalpstock | 2 124 | Alpi Glaronesi |
Pilatus | 2 120 | Alpi Urane |
Oberbauenstock | 2 117 | Alpi Urane |
Le Chamossaire | 2 112 | Alpi Bernesi |
Le Linleu | 2 093 | Prealpi di Savoia |
Niderhorn | 2 078 | Alpi Bernesi |
Schynige Platte | 2 076 | Alpi Bernesi |
Berneuse | 2 045 | Alpi Bernesi |
Rochers de Naye | 2 042 | Prealpi Svizzere |
Pointe de Bellevue | 2 042 | Prealpi di Savoia |
Moléson | 2 002 | Prealpi Svizzere |
Nome | Altitudine (metri) | Catena |
---|---|---|
Monte Tamaro | 1 962 | Alpi Lepontine |
Niederhorn | 1 950 | Prealpi Svizzere |
Fronalpstock | 1 922 | Alpi Glaronesi |
Mythen | 1 899 | Alpi Glaronesi |
Stanserhorn | 1 898 | Alpi Urane |
Dent de Jaman | 1 875 | Prealpi Svizzere |
Rigi | 1 798 | Alpi Glaronesi |
Hoher Kasten | 1 794 | Prealpi di Appenzello e di San Gallo |
Monte Generoso | 1 701 | Alpi Lepontine |
Mont Tendre* | 1 679 | Massiccio del Giura |
La Dôle | 1 677 | Massiccio del Giura |
Cimetta | 1 671 | Alpi Lepontine |
Ebenalp | 1 640 | Prealpi di Appenzello e di San Gallo |
Monte Lema | 1 621 | Alpi Lepontine |
Chasseral | 1 607 | Massiccio del Giura |
Le Chasseron | 1 607 | Massiccio del Giura |
Wildspitz | 1 580 | Alpi Glaronesi |
La Barillette | 1 525 | Massiccio del Giura |
Dent de Vaulion | 1 483 | Massiccio del Giura |
Napf | 1 408 | Napfgebiet |
Weissenstein | 1 395 | Massiccio del Giura |
Schnebelhorn | 1 292 | Prealpi di Appenzello e di San Gallo |
Bürgenstock | 1 128 | Alpi Urane |
Monte San Giorgio | 1 096 | Prealpi Luganesi |
Monte Brè | 925 | Prealpi Luganesi |
Monte San Salvatore | 912 | Prealpi Luganesi |
(Montagne con oltre 1500 metri di prominenza)
Nome | Altitudine (metri) |
---|---|
Punta Dufour* | 4 634 |
Finsteraarhorn* | 4 274 |
Piz Bernina* | 4 049 |
Grand Combin | 4 049 |
Tödi* | 3 614 |
Piz Kesch* | 3 418 |
Haute Cime des Dents du Midi* | 3 257 |
Säntis* | 2 503 |
Nome | Altitudine (metri) |
---|---|
Punta Dufour* | 4 634 |
Monte Dom | 4 545 |
Weisshorn | 4 506 |
Matterhorn | 4 478 |
Grand Combin | 4 314 |
Finsteraarhorn* | 4 274 |
Aletschhorn | 4 190 |
Weissmies | 4 023 |
Balmhorn | 3 699 |
Dammastock* | 3 630 |
Tödi* | 3 614 |
Monte Leone* | 3 553 |
Piz Kesch* | 3 418 |
Piz Linard* | 3 411 |
Rheinwaldhorn | 3 402 |
Piz Calderas | 3 397 |
Piz Platta* | 3 392 |
Pizzo Tambò | 3 279 |
Haute Cime des Dents du Midi* | 3 257 |
Piz Sesvenna* | 3 204 |
Grand Muveran | 3 051 |
Säntis* | 2 502 |
Aroser Rothorn* | 2 980 |
Calanda | 2 806 |
Le Catogne | 2 598 |
Stätzerhorn | 2 574 |
Le Tarent | 2 548 |
Cornettes de Bise | 2 432 |
Vanil Noir | 2 389 |
Gamsberg | 2 385 |
Brienzer Rothorn | 2 350 |
Gridone | 2 188 |
Monte Tamaro | 1 962 |
Rigi | 1 798 |
Monte Generoso | 1 701 |
Nome | Altitudine (metri) |
---|---|
Punta Dufour* | 4 634 |
Monte Dom | 4 545 |
Weisshorn | 4 505 |
Matterhorn | 4 478 |
Dent Blanche | 4 354 |
Grand Combin | 4 314 |
Finsteraarhorn* | 4 274 |
Rimpfischhorn | 4 199 |
Aletschhorn | 4 190 |
Dent d'Hérens | 4 171 |
Jungfrau | 4 158 |
Mönch | 4 107 |
Schreckhorn | 4 078 |
Ober Gabelhorn | 4 063 |
Piz Bernina* | 4 049 |
Weissmies | 4 023 |
Lagginhorn | 4 010 |
Bietschhorn | 3 934 |
Gross Wannenhorn | 3 906 |
La Ruinette | 3 875 |
Nesthorn | 3 824 |
Monte Vélan | 3 731 |
Evêque | 3 716 |
Balmhorn | 3 698 |
Blümlisalp | 3 657 |
Aiguilles Rouges d'Arolla | 3 614 |
Doldenhorn | 3 643 |
Dammastock* | 3 630 |
Tödi* | 3 614 |
Monte Leone* | 3 553 |
Monte Gelé | 3 518 |
Gspaltenhorn | 3 436 |
Stellihorn | 3 436 |
Piz Kesch* | 3 414 |
Piz Linard* | 3 614 |
Rheinwaldhorn | 3 402 |
Fluchthorn | 3 399 |
Piz Calderas | 3 397 |
Piz Platta* | 3 392 |
Blinnenhorn | 3 374 |
Pizzo Cengalo | 3 369 |
Oberalpstock | 3 328 |
Pizzo Paradisino* | 3 302 |
Nome | Altitudine (metri) |
---|---|
Punta Dufour* | 4 634 |
Punta Zumstein | 4 563 |
Punta Gnifetti | 4 556 |
Monte Dom | 4 545 |
Lyskamm | 4 527 |
Weisshorn | 4 505 |
Täschhorn | 4 490 |
Matterhorn | 4 478 |
Punta Parrot | 4 436 |
Dent Blanche | 4 357 |
Nadelhorn | 4 327 |
Grand Combin | 4 314 |
Finsteraarhorn* | 4 273 |
Castore | 4 228 |
Zinalrothorn | 4 221 |
Alphubel | 4 206 |
Rimpfischhorn | 4 199 |
Aletschhorn | 4 195 |
Strahlhorn | 4 190 |
Dent d'Hérens | 4 171 |
Breithorn Occidentale | 4 164 |
Jungfrau | 4 158 |
Bishorn | 4 153 |
Breithorn Orientale | 4 139 |
Mönch | 4 107 |
Polluce | 4 092 |
Schreckhorn | 4 078 |
Obergabelhorn | 4 063 |
Piz Bernina* | 4 049 |
Gross Fiescherhorn | 4 049 |
Grünhorn | 4 044 |
Lauteraarhorn | 4 042 |
Dürrenhorn | 4 035 |
Allalinhorn | 4 027 |
Hinter Fiescherhorn | 4 025 |
Weissmies | 4 023 |
Lagginhorn | 4 010 |
Nome | Prominenza (metri) | Altitudine (metri) |
---|---|---|
Finsteraarhorn* | 2 280 | 4 274 |
Piz Bernina* | 2 234 | 4 049 |
Punta Dufour* | 2 160 | 4 634 |
Säntis* | 2 021 | 2 501 |
Haute Cime des Dents du Midi* | 1 796 | 3 257 |
Tödi* | 1 570 | 3 614 |
Grand Combin | 1 517 | 4 314 |
Piz Kesch* | 1 502 | 3 414 |
Dammastock* | 1 465 | 3 630 |
Calanda | 1 461 | 2 806 |
Monte Tamaro | 1 408 | 1 962 |
Aroser Rothorn* | 1 349 | 2 980 |
Brienzer Rothorn | 1 342 | 2 350 |
Rheinwaldhorn | 1 337 | 3 402 |
Monte Generoso | 1 317 | 1 701 |
Rigi | 1 289 | 1 798 |
Weisshorn | 1 235 | 4 506 |
Gridone | 1 231 | 2 188 |
Weissmies | 1 191 | 4 023 |
Pizzo Tambò | 1 166 | 3 279 |
Monte Leone* | 1 144 | 3 553 |
Vanil Noir | 1 120 | 2 389 |
Piz Platta* | 1 108 | 3 392 |
Le Catogne | 1 100 | 2 598 |
Piz Calderas | 1 085 | 3 397 |
Cornettes de Bise | 1 063 | 2 432 |
Piz Sesvenna* | 1 054 | 3 204 |
Monte Dom | 1 046 | 4 545 |
Matterhorn | 1 031 | 4 478 |
Piz Linard* | 1 028 | 3 411 |
Balmhorn | 1 021 | 3 698 |
Aletschhorn | 1 017 | 4 195 |
Grand Muveran | 1 013 | 3 051 |
Titlis | 979 | 3 238 |
Glärnisch | 966 | 2 914 |
Schwarzhorn | 966 | 2 928 |
Wildhorn | 966 | 3 248 |
Sommet des Diablerets | 959 | 3 210 |
Basòdino | 959 | 3 272 |
Piz Medel | 952 | 3 211 |
Piz Languard | 947 | 3 262 |
Blinnenhorn | 943 | 3 374 |
Piz Gannaretsch | 932 | 3 040 |
Piz Pisoc | 922 | 3 173 |
Dent Blanche | 906 | 4 357 |
Tour d'Aï | 886 | 2 331 |
Pizzo Paradisino* | 875 | 3 302 |
Blüemlisalp | 869 | 3 663 |
Piz Lagrev | 855 | 3 165 |
Dent de Savigny | 853 | 2 252 |
Piz Tavrü | 851 | 3 168 |
Ringelspitz | 840 | 3 247 |
Torent Alto | 833 | 2 950 |
Schesaplana* | 825 | 2 964 |
Albristhorn | 823 | 2 763 |
La Ruinette | 822 | 3 875 |
Piz Timun | 819 | 3 209 |
Wildstrubel | 814 | 3 243 |
Bietschhorn | 806 | 3 934 |
Scopi | 792 | 3 190 |
Aiguilles Rouges d'Arolla | 791 | 3 646 |
Schreckhorn | 785 | 4 078 |
Piz Starlex | 779 | 3 075 |
Hengst | 776 | 2 092 |
Fleckistock | 761 | 3 417 |
Monte San Giorgio | 758 | 1 097 |
Pizzo Campo Tencia | 754 | 3 072 |
Piz Giuv | 749 | 3 096 |
Pizzo Rotondo | 749 | 3 192 |
Mutteristock | 744 | 2 294 |
Piz Daint | 734 | 2 968 |
Piz Por | 733 | 3 028 |
Schafberg | 726 | 2 235 |
Tour Sallière | 725 | 3 219 |
Cima de Gagela | 724 | 2 805 |
Piz S-Chalambert | 722 | 3 031 |
Druesberg | 709 | 2 282 |
Oberalpstock | 709 | 3 328 |
Scherbadung | 703 | 3 211 |
Muttler* | 701 | 3 294 |
Dent d'Hérens | 692 | 4 171 |
Schärentaler Windgällen | 691 | 2 764 |
Piz Murtaröl* | 689 | 3 180 |
Bürgenstock | 684 | 1 128 |
Jungfrau | 683 | 4 158 |
Brunnistock | 673 | 2 952 |
Piz Corbet | 666 | 3 025 |
Piz Vadret | 660 | 3 229 |
Doldenhorn | 656 | 3 643 |
Hausstock | 655 | 3 158 |
Fluchthorn | 647 | 3 399 |
Hohgant | 636 | 2 197 |
Rimpfischhorn | 635 | 4 199 |
Madom Gröss | 633 | 2 741 |
Flüela Wisshorn | 632 | 3 085 |
Piz Ot | 631 | 3 246 |
Evêque | 629 | 3 716 |
Monte Vélan | 625 | 3 731 |
Pizzo Cengalo | 620 | 3 369 |
Nesthorn | 620 | 3 824 |
Gross Wannenhorn | 620 | 3 906 |
Monte Gelé | 619 | 3 518 |
Gross Spannort | 616 | 3 198 |
Flüela Schwarzhorn | 609 | 3 146 |
Piz Segnas | 607 | 3 099 |
Piz Forbesch | 604 | 3 262 |
Mürtschenstock | 601 | 2 441 |
Madrisahorn | 600 | 2 826 |
Gspaltenhorn | 599 | 3 436 |
Stellihorn | 598 | 3 436 |
Montagne situate a ridosso di spartiacque multipli.
Nome | Altitudine (metri) |
---|---|
Ludwigshöhe | 4 341 |
Mont Dolent | 3 820 |
Eggstock | 3 556 |
Dreiländerspitze | 3 197 |
Oldenhorn | 3 132 |
Witenwasserenstock | 3 082 |
Piz Cazarauls | 3 063 |
Piz Sardona | 3 056 |
Grassen | 2 946 |
Klein Grieshorn | 2 930 |
Pizzo della Forcola | 2 906 |
Piz da las Trais Linguas | 2 843 |
Ruchstock | 2 812 |
Piz Lad | 2 808 |
Piz Lunghin | 2 780 |
Piz Alv | 2 769 |
Graustock | 2 662 |
Schijen | 2 610 |
Naafkopf | 2 570 |
Jochstock | 2 564 |
Säntis | 2 502 |
Brienzer Rothorn | 2 350 |
Cima di Cugn | 2 237 |
Dent de Ruth | 2 236 |
Widderfeld | 2 076 |
![]() | ![]() | ![]() |