Questa voce include una lista delle isole più grandi di 1000 km².
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento isole non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Nome | Area (km²) | Area (mi²) |
Popolazione | Densità (in km²) | Centro principale | Nazione/i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afro-Eurasia | 84.980.532 | 32.811.167 | 5,9 miliardi | Shangai | 129 (+4 parzialmente riconosciute) | |
| America | 42.549.000 | 16.428.000 | 0,92 miliardi | New York o São Paulo | 22 | |
| Antartide | 14.000.000 | 5.400.000 | 1000 - 5000 | Base Amundsen-Scott | Nessuna (7 stati hanno rivendicazioni territoriali) | |
| Australia continentale | 7.595.342 | 2.932.578 | 25,300,000 | Sydney | Australia |
| N° | Nome | Area (km²) | Area (mi²) |
Popolazione | Densità (in km²) | Centro principale | Nazione/i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 7.595.342 | 2.932.578 | 25,300,000 | Sydney | Australia | |
| 2 | Groenlandia | 2.130.800 | 822.700 | 55,860 | Nuuk | ||
| 2 | Nuova Guinea | 785.753 | 303.381 | 11,306,940 | Port Moresby | ||
| 3 | Borneo | 748.168 | 288.869 | 21,258,000 | Kuching | ||
| 4 | Madagascar | 587.041 | 226.658 | 25,571,000 | Antananarivo | ||
| 5 | Isola di Baffin | 507.451 | 195.928 | 11,000 | Iqaluit | ||
| 6 | Sumatra | 443.066 | 182.812 | 50,180,000 | Medan | ||
| 7 | Honshū | 225.800 | 87.200 | 103,000,000 | Tokyo | ||
| 8 | Isola Victoria | 217.291 | 83.897 | 1707 | Cambridge Bay | ||
| 9 | Gran Bretagna | 209.331 | 80.823 | 66,766,710 | Londra | ||
| 10 | Isola di Ellesmere | 196.236 | 75.767 | 146 | Grise Fiord | ||
| 11 | Sulawesi | 180.681 | 69.761 | 18,455,058 | Makassar | ||
| 12 | Isola del Sud | 145.836 | 56.308 | 1,027,500 | Christchurch | ||
| 13 | Giava | 138.794 | 53.589 | 160.293.748 | Giacarta | ||
| 14 | Isola del Nord | 111.583 | 43.082 | 3,287,600 | Auckland | ||
| 15 | Luzon | 109.965 | 42.458 | 53,336,134 | Quezon City | ||
| 16 | Terranova | 108.860 | 42.031 | 479,105 | Saint John's | ||
| 17 | Cuba | 105.806 | 40.852 | 11,000,000 | L'Avana | ||
| 18 | Islanda | 101.826 | 39.315 | 331,918 | Reykjavík | ||
| N° | Nome | Area (km²) | Area (mi²) |
Popolazione | Densità (in km²) | Centro principale | Nazione/i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mindanao | 97.530 | 36.657 | 18,133,864 | Davao | ||
| 20 | Irlanda | 81.638 | 31.521 | 4,761,865 | Dublino | ||
| 21 | Hokkaidō | 78.719 | 30.394 | 5,377,435 | Sapporo | ||
| 22 | Hispaniola | 73.929 | 28.544 | 18,791,490 | Santo Domingo o Port-au-Prince | ||
| 23 | Sachalin | 72.493 | 28.376 | 497,973 | Južno-Sachalinsk | ||
| 24 | Isola di Banks | 70.028 | 27.038 | 136 | Sachs Harbour | ||
| 25 | Ceylon | 65.268 | 25.200 | 21,000,000 | Sri Jayawardenapura Kotte | ||
| 26 | Tasmania | 64.519 | 24.911 | 541,071 | Hobart | ||
| 27 | Isola di Devon | 55.247 | 21.331 | 0 | 0 | Stazione di ricerca dell'isola di Devon | |
| 28 | Isola Alessandro I | 49.070 | 18.946 | 0 | 0 | nessuno | |
| 29 | Isola Grande della Terra del Fuoco | 47.401 | 18.302 | 133,902 | Río Grande | ||
| 30 | Isola Severnyj | 47.079 | 18.177 | 0 | 0 | nessuno | |
| 31 | Isola Berkner | 43.873 | 16.939 | 0 | 0 | nessuno | |
| 32 | Isola di Axel Heiberg | 43.178 | 16.671 | 0 | 0 | Stazione di ricerca artica McGill | |
| 33 | Isola di Melville | 42.149 | 16.274 | 0 | 0 | nessuno | |
| 34 | Isola di Southampton | 41.214 | 15.913 | 834 | Coral Harbour | ||
| 35 | Marajó | 40.100 | 15.483 | 383,336 | Breves | ||
| 36 | Spitsbergen | 38.981 | 15.051 | 2884 | Longyearbyen | ||
| 37 | Kyūshū | 37.437 | 14.455 | 14,311,224 | Fukuoka | ||
| 38 | Formosa | 35.759 | 13.806 | 23,142,460 | Taipei | ||
| 39 | Nuova Britannia | 35.145 | 13.570 | 513,926 | Kimbe | ||
| 40 | Isola Principe di Galles | 33.339 | 12.872 | 0 | 0 | nessuno | |
| 41 | Isola Južnyj | 33.246 | 12.836 | 2716 | Beluš'ja Guba | ||
| 42 | Hainan | 33.210 | 12.822 | 10,000,000 | Haikou | ||
| 43 | Isola di Vancouver | 31.285 | 12.079 | 846,278 | Victoria | ||
| 44 | Timor | 28.418 | 10.972 | 3,200,000 | Kupang | ||
| 45 | Sicilia | 25.662 | 9.908 | 4,829,339 | Palermo | ||
| 46 | Isola di Somerset | 24.786 | 9.570 | 0 | 0 | nessuno | |
| 47 | Sardegna | 24.090 | 9.247 | 1,592,730 | Cagliari | ||
| 48 | Isola Kotel'nyj | 24.000 | 9.266 | ||||
| 49 | Isola Bananal | 20.000 | 7.722 | ||||
| 50 | Shikoku | 18.545 | 7.160 | ||||
| 51 | Halmahera | 17.711 | 6.865 | ||||
| 52 | Ceram | 17.454 | 6.621 | ||||
| 53 | Grande Terre | 16.648 | 6.467 | ||||
| 54 | Isola Bathurst | 16.042 | 6.194 | ||||
| 55 | Isola del Principe Patrizio | 15.848 | 6.119 | ||||
| 56 | Isola Thurston | 15.700 | 6.050 | ||||
| 57 | Sumbawa | 14.386 | 5.965 | ||||
| 58 | Nordaustlandet | 14.247 | 5.486 | ||||
| 59 | Isola della Rivoluzione d'Ottobre | 14.204 | 5.471 | ||||
| 60 | Flores | 14.154 | 5.464 | ||||
| 61 | Isola di Re Guglielmo | 13.111 | 5.062 | ||||
| 62 | Negros | 13.074 | 5.048 | ||||
| 63 | Isola di Samar | 12.849 | 4.961 | ||||
| 64 | Palawan | 12.189 | 4.706 | ||||
| 65 | Panay | 12.011 | 4.637 | ||||
| 66 | Isola Tupinambarana | 11.850 | 4.576 | ||||
| 67 | Isola Yos Sudarso | 11.742 | 4.534 | ||||
| 68 | Bangka | 11.413 | 4.407 | ||||
| 69 | Isola di Ellef Ringnes | 11.295 | 4.361 | ||||
| 70 | Isola Bolscevica | 11.206 | 4.327 | ||||
| 71 | Giamaica | 11.190 | 4.320 | ||||
| 72 | Isola di Bylot | 11.067 | 4.273 | ||||
| 73 | Sumba | 10.711 | 4.135 | ||||
| 74 | Mindoro | 10.572 | 4.082 | ||||
| 75 | Viti Levu | 10.531 | 4.066 | ||||
| 76 | Isola di Hawaii | 10.434 | 4.029 | ||||
| 77 | Isola del Capo Bretone | 10.311 | 3.981 | ||||
| 78 | Isola del Principe Carlo | 9.521 | 3.676 | ||||
| 79 | Bougainville | 9.318 | 3.598 | ||||
| 80 | Isola Kodiak | 9.293 | 3.588 | ||||
| 81 | Cipro | 9.234 | 3.572 | ||||
| 82 | Porto Rico | 9.100 | 3.435 | ||||
| 83 | Isola Komsomolec | 8.812 | 3.402 | ||||
| 84 | Corsica | 8.741 | 3.351 | ||||
| 85 | Isola di Disko | 8.612 | 3.312 | ||||
| 86 | Isola Carney | 8.500 | 3.300 | ||||
| 87 | Chiloé | 8.478 | 3.273 | ||||
| 88 | Isola Buru | 8.473 | 3.271 | ||||
| 89 | Creta | 8.312 | 3.209 | ||||
| 90 | Isola d'Anticosti | 7.941 | 3.066 | ||||
| 91 | Isola Roosevelt | 7.910 | 3.054 | ||||
| 92 | Isola di Wrangel | 7.866 | 3.037 | ||||
| 93 | Nuova Irlanda | 7.404 | 2.859 | ||||
| 94 | Leyte | 7.368 | 2.785 | ||||
| 95 | Selandia | 7.180 | 2.715 | ||||
| 96 | Isola Cornwallis | 6.995 | 2.701 | ||||
| 97 | Isola Principe di Galles | 6.675 | 2.577 | ||||
| 98 | Grande Terre | 6.617 | 2.555 | ||||
| 99 | Isola Soledad | 6.605 | 2.550 | ||||
| 100 | Isola Siple | 6.390 | 2.500 | ||||
| 101 | Isola di Graham | 6.361 | 2.456 | ||||
| 102 | Nuova Siberia | 6.201 | 2.394 | ||||
| 103 | Melville | 5.765 | 2.234 | ||||
| 104 | Isola del Principe Edoardo | 5.620 | 2.170 | ||||
| 105 | Vanua Levu | 5.587 | 2.157 | ||||
| 106 | Isola Wellington | 5.556 | 2.145 | ||||
| 107 | Isola di Coats | 5.498 | 2.123 | ||||
| 108 | Bali | 5.416 | 2.091 | ||||
| 109 | Chichagof Island | 5.388 | 2.080 | ||||
| 110 | Guadalcanal | 5.353 | 2.047 | ||||
| 111 | Isola Amund Ringnes | 5.255 | 2.029 | ||||
| 112 | Isola di Bol’šoj Ljachovskij | 5.185 | 1.991 | ||||
| 113 | Isola di San Lorenzo | 5.135 | 1.983 | ||||
| 114 | Isola Riesco | 5.110 | 1.973 | ||||
| 115 | Isola Mackenzie King | 5.048 | 1.949 | ||||
| 116 | Trinidad | 5.009 | 1.864 | ||||
| 117 | Isola Caviana | 5.000 | 1.930 | ||||
| 118 | Isola Kolguev | 4.968 | 1.918 | ||||
| 119 | Edgeøya | 4.940 | 1.907 | ||||
| 120 | Isola Grande di Gurupá | 4.864 | 1.878 | ||||
| 121 | Isola Isabela | 4.711 | 1.819 | ||||
| 122 | Vendsyssel-Thy | 4.685 | 1.809 | ||||
| 123 | Lombok | 4.625 | 1.786 | ||||
| 124 | Gran Malvina | 4.531 | 1.750 | ||||
| 125 | Belitung | 4.478 | 1.729 | ||||
| 126 | Cebu | 4.468 | 1.725 | ||||
| 127 | Isola Adelaide | 4.463 | 1.723 | ||||
| 128 | Isola di Stefansson | 4.463 | 1.723 | ||||
| 129 | Madura | 4.429 | 1.710 | ||||
| 130 | Buton | 4.408 | 1.699 | ||||
| 131 | Isola dei Canguri | 4.374 | 1.689 | ||||
| 132 | Isola Admiralty | 4.362 | 1.684 | ||||
| 133 | Nunivak | 4.209 | 1.625 | ||||
| 134 | Unimak | 4.119 | 1.590 | ||||
| 135 | Isola Hoste | 4.117 | 1.590 | ||||
| 136 | Spaatz | 4.100 | 1.583 | ||||
| 137 | Baranof Island | 4.064 | 1.569 | ||||
| 138 | Nias | 4.048 | 1.563 | ||||
| 139 | Espiritu Santo | 3.956 | 1.527 | ||||
| 140 | Terra di Milne | 3.913 | 1.511 | ||||
| 141 | Malaita | 3.836 | 1.481 | ||||
| 142 | Siberut | 3.828 | 1.478 | ||||
| 143 | Bohol | 3.821 | 1.475 | ||||
| 144 | Georgia del Sud | 3.718 | 1.450 | ||||
| 145 | Isola Santa Inés | 3.688 | 1.424 | ||||
| 146 | Maiorca | 3.667 | 1.416 | ||||
| 147 | Isola Santa Isabel | 3.665 | 1.415 | ||||
| 148 | Isola di Negroponte | 3.655 | 1.411 | ||||
| 149 | Long Island | 3.629 | 1.401 | ||||
| 150 | Socotra | 3.607 | 1.393 | ||||
| 151 | Wetar | 3.600 | 1.390 | ||||
| 152 | Traill | 3.542 | 1.367 | ||||
| 153 | Isola dell'Orso | 3.500 | 1.351 | ||||
| 154 | Andros | 3.439 | 1.328 | ||||
| 155 | Vajgač | 3.329 | 1.306 | ||||
| 156 | Masbate | 3.268 | 1.262 | ||||
| 157 | Iturup | 3.238 | 1.250 | ||||
| 158 | Makira | 3.190 | 1.232 | ||||
| 159 | Isola di Mansel | 3.180 | 1.228 | ||||
| 160 | Waigeo | 3.154 | 1.218 | ||||
| 161 | Yamdena | 3.100 | 1.200 | ||||
| 162 | Gotland | 3.027 | 1.169 | ||||
| 163 | Fionia | 3.012 | 1.163 | ||||
| 164 | Akimiski | 3.001 | 1.159 | ||||
| 165 | Isola Choiseul | 2.971 | 1.147 | ||||
| 166 | Revillagigedo Island | 2.965 | 1.145 | ||||
| 167 | Isola Taliabu | 2.913 | 1.120 | ||||
| 168 | Isola di Muna | 2.889 | 1.115 | ||||
| 169 | Terra del Principe Giorgio | 2.821 | 1.089 | ||||
| 170 | Kupreanof Island | 2.813 | 1.086 | ||||
| 171 | Isola di Borden | 2.794 | 1.079 | ||||
| 172 | Isola Andamana Settentrionale | 2.781 | 1.074 | ||||
| 173 | Isola Manitoulin | 2.766 | 1.068 | ||||
| 174 | Isola di Unalaska | 2.722 | 1.051 | ||||
| 175 | Saaremaa | 2.672 | 1.032 | ||||
| 176 | Isola di Moresby | 2.608 | 1.007 | ||||
| 177 | Isola di James Ross | 2.598 | 1.004 | ||||
| 178 | Obira | 2.542 | 981 | ||||
| 179 | La Riunione | 2.535 | 970 |
Questa sezione della lista è incompleta, in quanto la superficie di alcune isole antartiche non è certa.
| N° | Nome | Area (km²) | Area (mi²) |
Popolazione | Densità (in km²) | Centro principale | Nazione/i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Isola Navarino | 2.473 | 955 | 3000 | Puerto Williams | ||
| 181 | Isola di Ross | 2.460 | 950 | 100 | Stazione McMurdo | ||
| 182 | Isola Ymer | 2.437 | 941 | 0 | 0 | nessuno | |
| 183 | Isola di Anvers | 2.432 | 939 | 10 | Stazione Palmer | ||
| 184 | Isola di Cornwall | 2.358 | 872 | 0 | 0 | nessuno | |
| 185 | Peleng | 2.345 | 905 | 109,319 | Salakan | ||
| 186 | Groote Eylandt | 2.285 | 882 | 2811 | Alyangula | ||
| 187 | Yapen | 2.278 | 880 | 0 | 0 | nessuno | |
| 188 | Morotai | 2.266 | 875 | 74,436 | Daruba | ||
| 189 | Isola Principessa Reale | 2.251 | 869 | 0 | 0 | ||
| 190 | Isola della Gioventù | 2.237 | 864 | 84,751 | Nueva Gerona | ||
| 191 | Hinnøya | 2.198 | 849 | ||||
| 192 | Isola di Nelson | 2.183 | 843 | ||||
| 193 | Lewis e Harris | 2.179 | 841 | ||||
| 194 | Isola Richard | 2.165 | 836 | ||||
| 195 | Trangan | 2.149 | 830 | ||||
| 196 | Isola Alor | 2.120 | 819 | ||||
| 197 | Isola Margarita | 2.100 | 811 | ||||
| 198 | Isola Laut | 2.057 | 794 | ||||
| 199 | Paramušir | 2.053 | 793 | ||||
| 200 | Terra di Wilczek | 2.050 | 791 | ||||
| 201 | Malakula | 2.041 | 788 | ||||
| 202 | Nuova Georgia | 2.037 | 786 | ||||
| 203 | Misool | 2.034 | 785 | ||||
| 204 | Tenerife | 2.034 | 785 | ||||
| 205 | Isola Magdalena | 2.025 | 782 | ||||
| 206 | Isola René-Levasseur | 2.020 | 780 | ||||
| 207 | Bioko | 2.017 | 779 | ||||
| 208 | Isola Ajon | 2.000 | 772 | ||||
| 209 | Kuiu Island | 1.962 | 758 | ||||
| 210 | Isola Manus | 1.940 | 749 | ||||
| 211 | Isola Karaginskij | 1.935 | 747 | ||||
| 212 | Biak | 1.904 | 735 | ||||
| 213 | Bacan | 1.900 | 734 | ||||
| 214 | Maui | 1.888 | 729 | ||||
| 215 | Bintan | 1.866 | 720 | ||||
| 216 | Mauritius | 1.836 | 709 | ||||
| 217 | Jeju-do | 1.825 | 705 | ||||
| 218 | Isola Belyj | 1.810 | 699 | ||||
| 219 | Afognak | 1.809 | 698 | ||||
| 220 | Umnak | 1.793 | 692 | ||||
| 221 | Isola Bol'šoj Šantar | 1.766 | 682 | ||||
| 222 | Isola Bol'šoj Begičev | 1.764 | 681 | ||||
| 223 | Isola Simeulue | 1.754 | 677 | ||||
| 224 | Stewart Island | 1.746 | 674 | ||||
| 225 | Kobroor | 1.723 | 665 | ||||
| 226 | Air Force Island | 1.720 | 664 | ||||
| 227 | Natuna Besar | 1.720 | 664 | ||||
| 228 | Geographical Society Island | 1.717 | 663 | ||||
| 229 | Savai'i | 1.708 | 659 | ||||
| 230 | Isola Bathurst | 1.693 | 654 | ||||
| 231 | Isola di Bering | 1.660 | 641 | ||||
| 232 | Fuerteventura | 1.660 | 641 | ||||
| 233 | Zanzibar | 1.658 | 640 | ||||
| 234 | Skye | 1.656 | 639 | ||||
| 235 | Isola di Fraser | 1.653 | 638 | ||||
| 236 | Soisalo | 1.638 | 632 | ||||
| 237 | Lesbo | 1.630 | 629 | ||||
| 238 | Salawati | 1.623 | 627 | ||||
| 239 | Kunašir | 1.612 | 622 | ||||
| 240 | Isola Joinville | 1.607 | 620 | ||||
| 241 | Tanahbesar (Wokam) | 1.604 | 619 | ||||
| 242 | Oahu | 1.600 | 618 | ||||
| 243 | Isola Rantau | 1.597 | 617 | ||||
| 244 | Senja | 1.586 | 612 | ||||
| 245 | Isola Flaherty | 1.585 | 612 | ||||
| 246 | Gran Canaria | 1.560 | 602 | ||||
| 247 | Isola di Graham Bell | 1.557 | 601 | ||||
| 248 | Inagua | 1.544 | 596 | ||||
| 249 | Isola di Eglinton | 1.541 | 594 | ||||
| 250 | Andaman Centrale | 1.536 | 593 | ||||
| 251 | Isola Clavering | 1.535 | 593 | ||||
| 252 | Isola del Pioniere | 1.527 | 590 | ||||
| 253 | Karimun | 1.524 | 588 | ||||
| 254 | Catanduanes | 1.523 | 588 | ||||
| 255 | Isola Charcot | 1.500 | 580 | ||||
| 256 | Rupat | 1.490 | 575 | ||||
| 257 | Nares Land | 1,466 | 566 | ||||
| 258 | Andros | 1.448 | 559 | ||||
| 259 | Kauai | 1.446 | 558 | ||||
| 260 | Bhola | 1.441 | 556 | ||||
| 261 | Isola Fergusson | 1.437 | 555 | ||||
| 262 | Urup | 1.436 | 554 | ||||
| 263 | Rodi | 1.398 | 540 | ||||
| 264 | Isola Re Giorgio | 1.384 | 534 | ||||
| 265 | Isola Graham | 1.378 | 532 | ||||
| 266 | Isola Pitt | 1.375 | 531 | ||||
| 267 | Isola di Nottingham | 1.372 | 530 | ||||
| 268 | Isola Flinders | 1.359 | 525 | ||||
| 269 | Isola Desolación | 1.352 | 522 | ||||
| 270 | Isola Ramree | 1.350 | 521 | ||||
| 271 | Öland | 1.342 | 518 | ||||
| 272 | Qeshm | 1.336 | 516 | ||||
| 273 | Isola Lougheed | 1.308 | 505 | ||||
| 274 | Isola di São Luís | 1.300 | 502 | ||||
| 275 | Isola Dawson | 1.290 | 498 | ||||
| 276 | Barentsøya | 1.288 | 497 | ||||
| 277 | Lembata | 1.270 | 490 | ||||
| 278 | Basilan | 1.265 | 488 | ||||
| 279 | Isola Shannon | 1.258 | 486 | ||||
| 280 | Isola Mill | 1.258 | 486 | ||||
| 281 | Morfil | 1.250 | 483 | ||||
| 282 | Lolland | 1.243 | 480 | ||||
| 283 | Mangole | 1.228 | 474 | ||||
| 284 | Nuova Hannover | 1.227 | 474 | ||||
| 285 | Isola Roti | 1.226 | 473 | ||||
| 286 | Andaman Meridionale | 1.211 | 468 | ||||
| 287 | Isola di Okinawa | 1.206 | 466 | ||||
| 288 | Isola di Tiburón | 1.200 | 464 | ||||
| 289 | Isola Olenij | 1.197 | 463 | ||||
| 290 | Isola Campana | 1.188 | 460 | ||||
| 291 | Isola Aracena | 1.164 | 451 | ||||
| 292 | Isola Sherman | 1.159 | 448 | ||||
| 293 | Grande Comore | 1.158 | 447 | ||||
| 294 | Isola Byam Martin | 1.150 | 444 | ||||
| 295 | Grande Abaco | 1.146 | 442 | ||||
| 296 | Lifou | 1.146 | 442 | ||||
| 297 | Isola Wales | 1.137 | 439 | ||||
| 298 | Isola Vanier | 1.126 | 435 | ||||
| 299 | Upolu | 1.125 | 434 | ||||
| 300 | Isola Clarence | 1.111 | 428 | ||||
| 301 | Isola Padang | 1.109 | 428 | ||||
| 302 | Martinica | 1.101 | 425 | ||||
| 303 | Grand Bahama | 1.096 | 423 | ||||
| 304 | Terra di Alessandra | 1.095 | 423 | ||||
| 305 | King | 1.091 | 421 | ||||
| 306 | Isola Rowley | 1.090 | 421 | ||||
| 307 | Isola Meighen | 1.074 | 415 | ||||
| 308 | Margarita | 1.072 | 414 | ||||
| 309 | Sääminginsalo | 1.069 | 413 | ||||
| 310 | Isola Little Wellington | 1.063 | 411 | ||||
| 311 | Isola Atka | 1.061 | 410 | ||||
| 312 | Isola Cameron | 1.059 | 409 | ||||
| 313 | Isola di Hall | 1.049 | 405 | ||||
| 314 | Gran Nicobar | 1.045 | 403 | ||||
| 315 | Isola Madre de Dios | 1.043 | 402 | ||||
| 316 | Tahiti | 1.042 | 402 | ||||
| 317 | Isola Chongming | 1.041 | 402 | ||||
| 318 | Normanby | 1.040 | 401 | ||||
| 319 | Isola Resolution | 1.015 | 392 | ||||
| 320 | Isola Vansittart | 1.010 | 394 | ||||
| 321 | Fasta Åland | 1.010 | 394 | ||||
| 322 | Isola Mornington | 1.002 | 387 | ||||
| 323 | Isola Smyley | 1.000 | 385 |