Questo è l'elenco delle maggiori 200 isole del mar Mediterraneo ordinate per superficie.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento isole non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Nome | Capoluogo o Centro abitato principale | Stato | Superficie (km²) | Popolazione | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 25 460 | 4 908 548[1] | |||
| 2 | Cagliari | 23 813 | 1 622 257[2] | |||
| 3 | Nicosia | 9 251 | 1 207 361[3] | |||
| 4 | Ajaccio | 8 681 | 338 500 | |||
| 5 | Creta | Candia | 8 261 | 623 095 | ||
| 6 | Eubea | Calcide | 3 655 | 198 130[4] | ||
| 7 | Palma di Maiorca | 3 640 | 859 289[5] | |||
| 8 | Lesbo | Città di Lesbo | 1 632 | 90 000 | ||
| 9 | Città di Rodi | 1 398 | 117 000 | |||
| 10 | Chio | Città di Chio | 842 | 52 000 | ||
| 11 | Cefalonia | Città di Cefalonia | 781 | 37 000 | ||
| 12 | Mahón | 694 | 87 000 | |||
| 13 | Corfù | Città di Corfù | 592 | 108 000 | ||
| 14 | Ibiza | 577 | 111 000 | |||
| 15 | Gerba | Houmt Souk | 523 | 60 000 | ||
| 16 | Lemno | Mirina | 476 | 18 000 | ||
| 17 | Samo | Città di Samo | 476 | 34 000 | ||
| 18 | Nasso (isola) | Chora | 428 | 18 000 | ||
| 19 | Zante | Città di Zante | 406 | 39 000 | ||
| 20 | Cherso | Città di Cherso | 406 | 3 184 | ||
| 21 | Veglia | Città di Veglia | 405 | 17 860 | ||
| 22 | Brazza | San Pietro di Brazza | 395 | 14 031 | ||
| 23 | Andro | Andro | 380 | 10 000 | ||
| 24 | Taso | Taso | 379 | 13 765 | ||
| 25 | Leucade (Santa Maura) | Leucade | 303 | 20 751 | ||
| 26 | Scarpanto | Pigadia | 301 | 6 565 | ||
| 27 | Lesina | Lèsina | 300 | 11 103 | ||
| 28 | Coo | Città di Còo | 290 | 31 000 | ||
| 29 | Pago | Pago | 285 | 8 398 | ||
| 30 | Imbro | Imbro | 279 | 8 894 | ||
| 31 | Cerigo | 278 | 3 354 | |||
| 32 | Curzola | Curzola | 276 | 16 182 | ||
| 33 | Nicaria | 255 | 8 312 | |||
| 34 | Malta | La Valletta | 246 | 373 000 | ||
| 35 | Elba | Portoferraio | 224 | 31 572 | ||
| 36 | Sciro | Sciro | 209 | 2 602 | ||
| 37 | Paro | Paroikia | 196 | 12 853 | ||
| 38 | Tino | Città di Tino | 194 | 8 574 | ||
| 39 | Samotracia | Città di Samotracia | 178 | 2 723 | ||
| 40 | Milo | Plaka | 151 | 4 771 | ||
| 41 | Ceo | Ceo | 129 | 2 417 | ||
| 42 | Amorgo | Amorgos | 121 | 1 859 | ||
| 43 | Marmara | Marmara | 117 | 7 500 | ||
| 44 | Isola Lunga | Sale (Sali) | 114 | 1 772 | ||
| 45 | Calimno | Pothia | 111 | 16 237 | ![]() | |
| 46 | Chergui | Remla | 110 | 0 | ||
| 47 | Sant'Antioco | Sant'Antioco | 109 | 11 730 | ||
| 48 | Io | Chora | 109 | 1 838 | ||
| 49 | Meleda | Meleda | 100 | 1 111 | ||
| 50 | Termia | Kythnos | 100 | 1 608 | ||
| 51 | Stampalia | Chora | 97 | 1 238 | ||
| 52 | Itaca | Vatì/Vathy | 96 | 3 084 | ||
| 53 | Scopelo | 95,5 | 4 696 | |||
| 54 | Salamina | Salamina | 95 | 38 022 | ||
| 55 | Arbe | Arbe | 91 | 9 480 | ||
| 56 | Lissa | Lissa | 90 | 3 617 | ||
| 57 | Mykonos | Città di Micono | 86 | 9 320 | ||
| 58 | Sira | Siro-Ermopoli | 84 | 19 782 | ||
| 59 | Egina | Città di Egina | 83 | 13 552 | ||
| 60 | Sant Francesc Xavier | 83 | 7 461 | |||
| 61 | Pantelleria | Pantelleria | 83 | 7 729 | ||
| 62 | Santorino | Fira | 76 | 13 402 | ||
| 63 | Lussino | Lussinpiccolo | 75 | 7 771 | ||
| 64 | Serfanto | Serifos | 73 | 1 414 | ||
| 65 | Sifno | Apollonia | 73 | 2 442 | ||
| 66 | Gharbi | Remla | 69 | |||
| 67 | Gozo | Rabat | 67 | 31 053 | ||
| 68 | Caso | Caso | 66 | 990 | ||
| 69 | Alonneso | Alonissos | 64 | 2 700 | ||
| 70 | Piscopi | Megalo Choriò | 63 | 533 | ||
| 71 | Pasman | Pasman | 63 | 2711 | ||
| 72 | Solta | Città di Solta | 59 | 1 479 | ||
| 73 | Simi | 58 | 2 606 | |||
| 74 | Lero | Città di Lero | 53 | 8 207 | ||
| 75 | San Pietro | Carloforte | 51 | 6 444 | ||
| 76 | Asinara | Cala d'Oliva | 51 | 1 | ||
| 77 | Idra | Idra città | 50 | 2 719 | ||
| 78 | Ugliano | Oltre | 50 | 6 182 | ||
| 79 | Sciato | Skiàthos | 48 | 6 160 | ||
| 80 | Lagosta | Lagosta | 47 | 835 | ||
| 81 | Ischia | Ischia | 46 | 60 335 | ||
| 82 | Agiostrati | 43 | 371 | |||
| 83 | Nisiro | Mandraki | 41 | 948 | ||
| 84 | Sicandro | Sikinos | 41 | 238 | ||
| 85 | Psarà | Psara | 40 | 422 | ||
| 86 | Nanfio | 38 | 273 | |||
| 87 | Lipari | Lipari | 37 | 10 763 | ||
| 88 | Tenedo | Tenedo | 36 | 2 427 | ||
| 89 | Argentiera | Kìmolos | 36 | 769 | ||
| 90 | Antiparo | Antiparos | 35 | 1 037 | ||
| 91 | Patmo | Città di Patmo | 35 | 2 984 | ||
| 92 | Incoronata | Luccizza | 32 | 7 | ||
| 93 | Policandro | Hora | 32 | 666 | ||
| 94 | Furni | Foúrnoi | 30 | 1 326 | ||
| 95 | Gozzo | Gavdos | 29,6 | 98 | ||
| 96 | Bua | Bua | 28,8 | 4 455 | ||
| 97 | Calchi | Calchi | 28,1 | 313 | ||
| 98 | Salina | Santa Marina di Salina | 26,8 | 2 300 | ||
| 99 | Ulbo | Ulbo | 26,1 | 147 | ||
| 100 | Uzun Ada | 25,4 | 0 | |||
| 101 | Paxò | Gaios | 25,3 | 2 253 | ||
| 102 | Kalamos | Kalamos | 25 | 543 | ||
| 103 | Pelagonisi | Alónissos | 25 | 10 | ||
| 104 | Giglio | Giglio Castello | 23,8 | 1 458 | ||
| 105 | Cunda (Ali Bey) | 23,4 | 0 | |||
| 106 | Poro | Poros | 22,9 | 4 348 | ||
| 107 | Melada | Melada | 22,8 | 207 | ||
| 108 | Puntadura | Vir (Puntadura) | 22,4 | 1 608 | ||
| 109 | Velvina | Spetses | 22,2 | 3 908 | ||
| 110 | Paşalimani | 21,4 | 0 | |||
| 111 | Sarìa | Argos | 21,1 | 22 | ||
| 112 | Vulcano | Vulcano Porto | 20,9 | 715 | ||
| 113 | Avşa | 20,6 | 0 | |||
| 114 | Lampedusa | Lampedusa | 20,2 | 4 500 | ||
| 115 | La Maddalena | La Maddalena | 20,1 | 11 902 | ||
| 116 | Meganisi | Katomeri | 20 | 1 090 | ||
| 117 | Favignana | Favignana | 19 | 4 383 | ||
| 118 | Capraia | 19 | 410 | |||
| 119 | Morter | Morter | 18,6 | 5 192 | ||
| 120 | Makronisos | 18,3 | 0 | |||
| 121 | Cerigotto | Anticitera | 18 | 44 | ||
| 122 | Cervi | Elafonisos | 18 | 745 | ||
| 123 | Iraclia | Heraklia | 17,6 | 151 | ||
| 124 | Eso | Eso Grande | 17,6 | 557 | ||
| 125 | Gyaros | 17,3 | 0 | |||
| 126 | Petalia | 17,2 | 0 | |||
| 127 | Polyaigos (Polinos) | Kìmolos | 17,2 | 0 | ||
| 128 | Unie | Unie | 16,9 | 90 | ||
| 129 | Lisso | Leipsoi | 16 | 698 | ||
| 130 | Giuppana | Porto Giuppana | 15,8 | 436 | ||
| 131 | Caprera | Stagnali | 15,7 | 77 | ||
| 132 | Keros | 15,2 | 0 | |||
| 133 | Zuri | Zuri | 15,1 | 124 | ||
| 134 | Sestrugno | Sestrugno | 15 | 48 | ||
| 135 | Selve | Selve | 15 | 265 | ||
| 136 | Zut | 14,8 | 0 | |||
| 137 | Cappari | 14,8 | 130 | |||
| 138 | Oinousses | Oinoússes | 14,4 | 999 | ||
| 139 | Peristera | Alonneso | 14,2 | 5 | ||
| 140 | Rineia | Micono | 13,7 | 0 | ||
| 141 | Gaidaro | Megálo Chorió | 13,6 | 158 | ||
| 142 | Denusa | Stavros /Kampos | 13,6 | 163 | ||
| 143 | Pervicchio | 13,5 | 0 | |||
| 144 | Stromboli | Ginostra | 12,6 | 572 | ||
| 145 | Dokos | 12,5 | 43 | |||
| 146 | Porquerolles | Porquerolles | 12,5 | 200 | ||
| 147 | Zirona Grande | Zirona | 12,1 | 168 | ||
| 148 | Marettimo | Marèttimo | 12 | 819 | ||
| 149 | Angistri | 12 | 920 | |||
| 150 | Dia | 11,8 | 0 | |||
| 151 | Schiza | 11,4 | 2 | |||
| 152 | Cabrera | 11,2[6] | 0 | |||
| 153 | Gioura | Votsi | 10,9 | 0 | ||
| 154 | Capri | Capri | 10,4 | 12 200 | ||
| 155 | Montecristo | 10,4 | 2 | |||
| 156 | Pianosa | 10,3 | 10 | |||
| 157 | Fanò | Chōrio | 10,1 | 631 | ||
| 158 | Timena | Foúrnoi | 10 | 151 | ||
| 159 | İmralı | 10 | 0 | |||
| 160 | Isto | 9,65 | 202 | |||
| 161 | Filicudi | Filicudi Porto | 9,5 | 235 | ||
| 162 | Therasia | Manolas | 9,3 | 268 | ||
| 163 | Castelrosso | 9,1 | 406 | |||
| 164 | Levitha | 9,1 | 8 | |||
| 165 | Sapienza | 9,1 | 7 | |||
| 166 | Île du Levant | Héliopolis | 9 | 100 | ||
| 167 | Premuda | Città di Premuda | 8,7 | 58 | ||
| 168 | Ustica | Ustica | 8,7 | 1 302 | ||
| 169 | Plavnik | 8,6 | 0 | |||
| 170 | Maon | 8,5 | 0 | |||
| 171 | Šćedro | 8,4 | 0 | |||
| 172 | Zlarino | 8,1 | 276 | |||
| 173 | Schoinoussa | 8,1 | 206 | |||
| 174 | Antimilos | 8 | 0 | |||
| 175 | Syrna | 7,9 | 0 | |||
| 176 | Despotiko | 7,8 | 0 | |||
| 177 | Ammouliani | 7,7 | 547 | |||
| 178 | La Galita | 7,5[7] | 0 | |||
| 179 | Ponza | 7,5 | 3 107 | |||
| 180 | Alinnia | 7,4 | 0 | |||
| 181 | Kaprije | 7,1 | 143 | |||
| 182 | Port-Cros | 7 | 30 | |||
| 183 | Arkoi | 6,7 | 54 | |||
| 184 | San Gregorio | 6,4 | 0 | |||
| 185 | Skantzoura | 6,2 | 0 | |||
| 186 | Busi | 5,9 | 15 | |||
| 187 | Kastos | 5,9 | 80 | |||
| 188 | Tavolara | 5,8 | 0 | |||
| 189 | Levanzo | 5,8 | 208 | |||
| 190 | Ano Koufonisi | 5,8 | 399 | |||
| 191 | Spargi | La Maddalena | 5,8 | 0 | ||
| 192 | Procida | 4,26 | 434 | |||
| 193 | Santo Stefano | La Maddalena | 3,08 | 0 | ||
| 194 | Giannutri | 2,6 | 27 | |||
| 195 | Gorgona | 2,25 | 147 | |||
| 196 | Santa Maria | La Maddalena | 2,23 | 0 | ||
| 197 | San Domino | 2,08 | 236 | |||
| 198 | Palmaria | 1,9 | 56 | |||
| 199 | Razzoli | La Maddalena | 1,8 | 0 | ||
| 200 | Budelli | La Maddalena | 1,78 | 0 |
Altri progetti
| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh94001272 · J9U (EN, HE) 987007563397905171 |
|---|