Marinduque ist eine Insel und eine Inselprovinz der Philippinen in der Region MIMAROPA.
| Marinduque | ||
|---|---|---|
| Gewässer | Sibuyansee | |
| Inselgruppe | Luzon (Philippinen) | |
| Geographische Lage | 13° 22′ N, 121° 57′ O13.374166666667121.952777777781157 | |
|
| ||
| Länge | 44 km | |
| Breite | 35 km | |
| Fläche | 952,6dep1 | |
| Höchste Erhebung | Malindig 1157 m | |
| Hauptort | Boac | |
![]() | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Region: | MIMAROPA |
| Hauptstadt: | Boac |
| Einwohnerzahl: | 234.521 Zensus 1. August 2015 |
| Bevölkerungsdichte: | 246 Einwohner je km² |
| Fläche: | 952,6 km² |
| PSGC: | 174000000 |
| Gouverneur: | Carmencita Reyes |
| Offizielle Webpräsenz: | www.marinduque.gov.ph |
| Gliederung | |
| – Hoch urbanisierte Städte | 0 |
| – Provinzstädte | 0 |
| – Gemeinden | 6 |
| – Barangays | 218 |
| – Wahldistrikte | 1 |
| Lage von Marinduque auf den Philippinen | |
13.4122
Sie liegt südlich von Luzon, östlich von Mindoro und nördlich der Romblonen. Im Nordwesten grenzt sie an die Bucht von Tayabas, im Nordosten an die Mompog-Passage und die Bondoc-Halbinsel, im Süden an die Tablas-Straße und im Osten an die Sibuyan-See.
Die Provinz hat 234.521 Einwohner (Zensus 2015).[1] Marinduque hat eine Fläche von 952,6 km². Sie umfasst neben der namengebenden Hauptinsel auch etwa 16 kleinere Inseln und erreicht eine Höhe von 1157 m am aktiven Vulkan Malindig. Sie zählt innerhalb der Philippinen zur Inselgruppe Luzon. Auf der Insel wurde das Marinduque Wildlife Sanctuary zum Schutz der Biodiversität eingerichtet.
f1
Karte mit allen Koordinaten: OSM | WikiMap
| Inselname | Aliasname | Koordinaten | Fläche (km²) | Einwohner | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Agpisan | !513.5352785621.852778513° 32′ N, 121° 51′ O13.535277777778121.85277777778 | … | … | ||
| Atta | !513.5325005621.851111513° 32′ N, 121° 51′ O13.5325121.85111111111 | … | … | ||
| Banot | !513.5425005621.955556513° 33′ N, 121° 57′ O13.5425121.95555555556 | … | … | ||
| Elefante | !513.1916675621.999444513° 12′ N, 122° 00′ O13.191666666667121.99944444444 | … | … | ||
| Hakupan | !513.5538895621.943333513° 33′ N, 121° 57′ O13.553888888889121.94333333333 | … | … | ||
| Hidalgo | !513.5302785621.859167513° 32′ N, 121° 52′ O13.530277777778121.85916666667 | … | … | ||
| Maniuaya | !513.5294445622.119167513° 32′ N, 122° 07′ O13.529444444444122.11916666667 | … | … | ||
| Marinduque | !513.3741675621.952778513° 22′ N, 121° 57′ O13.374166666667121.95277777778 | … | … | Hauptinsel | |
| Mompong | !513.5144445622.178333513° 31′ N, 122° 11′ O13.514444444444122.17833333333 | … | … | ||
| Polo | Santa Cruz Island | !513.5066675622.078333513° 30′ N, 122° 05′ O13.506666666667122.07833333333 | … | … | |
| Salomague | !513.4105565622.132222513° 25′ N, 122° 08′ O13.410555555556122.13222222222 | … | … | ||
| San Andres-Inseln | !513.5655565621.845833513° 34′ N, 121° 51′ O13.565555555556121.84583333333 | … | … | 2 Inseln | |
| Tres Reyes-Inseln | !513.2347225621.831944513° 14′ N, 121° 50′ O13.234722222222121.83194444444 | … | … | 3 Inseln | |
Auf der Insel liegen insgesamt 6 Stadtgemeinden:
Inselgruppe Luzon: Burias | Catanduanes | Luzon | Marinduque | Masbate | Mindoro | Polillo | Sibuyan | Tablas || Babuyan-Inseln | Polillo-Inseln
Inselgruppe der Visayas: Balabac | Biliran | Bohol | Busuanga | Cebu | Culion | Dumaran | Guimaras | Leyte | Negros | Palawan | Panaon | Panay | Samar | Siquijor | Ticao || Calamian-Inseln
Inselgruppe Mindanao: Basilan | Camiguin | Dinagat | Jolo | Mindanao | Samal | Siargao | Tawi-Tawi || Sulu-Inseln
Ilocos-Region:
Ilocos Norte |
Ilocos Sur |
La Union |
Pangasinan
Cagayan Valley:
Batanes |
Cagayan |
Isabela |
Nueva Vizcaya |
Quirino
Central Luzon:
Aurora |
Bataan |
Bulacan |
Nueva Ecija |
Pampanga |
Tarlac |
Zambales
CALABARZON:
Batangas |
Cavite |
Laguna |
Quezon |
Rizal
MIMAROPA:
Marinduque |
Occidental Mindoro |
Oriental Mindoro |
Palawan |
Romblon
Bicol-Region:
Albay |
Camarines Norte |
Camarines Sur |
Catanduanes |
Masbate |
Sorsogon
Cordillera Administrative Region:
Abra |
Apayao |
Benguet |
Ifugao |
Kalinga |
Mountain Province
Metro Manila:
keine Provinzen