Le Isole britanniche[1] (in inglese British Isles, in gaelico irlandese Éire agus an Bhreatain Mhór, in gaelico scozzese Eileanan Bhreatainn, in gallese Ynysoedd Prydain, in scots Breetish Isles, in mannese Ny h-Ellanyn Goaldagh) sono un gruppo di isole dell'Europa nord-occidentale, le cui due maggiori sono Gran Bretagna e Irlanda. Formano un arcipelago e sono soggette alla corrente del Golfo che permette loro di godere di un clima oceanico mite.
Isole britanniche British Isles | |
---|---|
Vista dal satellite | |
Geografia fisica | |
Localizzazione | Europa settentrionale |
Coordinate | 53°N 2°W |
Superficie | 315 134 km² |
Isole principali | Gran Bretagna, Irlanda, Lewis e Harris, Isola di Man, Isola di Wight |
Altitudine massima | Ben Nevis 1 344 m s.l.m. |
Classificazione geologica | Isole continentali |
Geografia politica | |
Stato | Regno Unito Irlanda |
Centro principale | Londra, Dublino, Edimburgo, Cardiff, Belfast |
Demografia | |
Abitanti | 64 000 000 (2012) |
Cartografia | |
Note | |
voci di isole presenti su Wikipedia |
L'espressione "Isole Britanniche" è comprensibilmente impopolare in Irlanda, per le sue implicazioni storico-politiche, e al suo posto si usa Éire agus an Bhreatain Mhór, ossia "Irlanda e Gran Bretagna"; anche il National geographic ha modificato i nomi delle tavole nei suoi atlanti, da "Isole britanniche" a Gran Bretagna e Irlanda, adeguandosi all'espressione irlandese[2].
L'area totale dell'arcipelago è di 315 134 km². Gran Bretagna ed Irlanda incidono insieme per il 95,6% di quest'area, lasciando il 4,4% ovvero un'area di 13 950 km² alle restanti isole. Le più grandi delle altre isole si possono trovare tra le Ebridi, le Orcadi e le Shetland a nord, Anglesey e l'Isola di Man tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, e le Isole del Canale vicino alla costa della Francia.
Numero di isole permanentemente abitate (oltre alle due isole principali):
Le Isole del Canale e l'Isola di Man sono Dipendenze della Corona del Regno Unito, mentre Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord sono nazioni costitutive del Regno Unito.
Nome | Area (km²) | Popolazione | Paese |
---|---|---|---|
Gran Bretagna | 216.777 | 57.000.000[3] | Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles) |
Irlanda | 84.406 | 6.000.000[3] | Irlanda + Regno Unito (Irlanda del Nord) |
Nome | Area (km²) | Rango (area) | Popolazione[4] | Rango (pop.) | Gruppo di isole / Ubicazione |
---|---|---|---|---|---|
Lewis e Harris[5] | 2179 | 03 | 19918 | 11 | Ebridi Esterne |
Skye[5] | 1656 | 04 | 9232 | 18 | Ebridi Interne |
Mainland (Isole Shetland)[5] | 969 | 05 | 17550 | 12 | Isole Shetland |
Mull[5] | 875 | 06 | 2667 | 24 | Ebridi Interne |
Anglesey[3] | 714 | 07 | 69000 | 08 | al largo della costa NW del Galles, nel Mare d'Irlanda |
Islay[5] | 620 | 08 | 3457 | 22 | Ebridi Interne |
Isola di Man[6] | 572 | 09 | 80056 | 06 | Mare d'Irlanda |
Mainland (Isole Orcadi)[5] | 523 | 10 | 15315 | 14 | Isole Orcadi |
Arran[5] | 432 | 11 | 5045 | 21 | Firth of Clyde |
Isola di Wight[7] | 381 | 12 | 132731 | 04 | Canale della Manica |
Jura | 367 | 13 | 188 | — | Ebridi Interne |
South Uist[5] | 320 | 14 | 1818 | 27 | Ebridi Esterne |
North Uist[5] | 303 | 15 | 1271 | 30 | Ebridi Esterne |
Yell | 212 | 16 | 957 | — | Isole Shetland |
Achill Island[8] | 147 | 17 | 2620 | 23 | Contea di Mayo |
Hoy | 143 | 18 | 272 | — | Isole Orcadi |
Bute[5] | 122 | 19 | 7228 | 19 | Firth of Clyde |
Unst | 121 | 20 | 720 | — | Isole Shetland |
Jersey[9] | 116 | 21 | 89300 | 05 | Isole del Canale |
Rùm | 105 | 22 | 22 | — | Small Isles |
Isola di Sheppey[10] | 94 | 23 | 37852 | 09 | Kent |
Benbecula[5] | 82 | 24 | 1219 | 31 | Ebridi Esterne |
Tiree | 78 | 25 | 770 | — | Ebridi Interne |
Coll | 77 | 26 | 164 | — | Ebridi Interne |
Guernsey[11] | 65 | 27 | 59710 | 07 | Isole del Canale |
Raasay | 64 | 28 | 192 | — | Ebridi Interne |
Barra[5] | 59 | 29 | 1078 | 33 | Ebridi Esterne |
Sanday | 50 | 30 | 478 | — | Isole Orcadi |
South Ronaldsay | 50 | 31 | 458 | — | Isole Orcadi |
Rousay | 49 | 32 | 212 | — | Isole Orcadi |
Westray | 47 | 33 | 563 | — | Isole Orcadi |
Fetlar | 41 | 34 | 86 | — | Isole Shetland |
Colonsay | 41 | 35 | 108 | — | Ebridi Interne |
Holy Island, Anglesey | 39 | 36 | 13579 | 15 | Anglesey |
Stronsay | 33 | 37 | 343 | — | Isole Orcadi |
Inis Mór | 31 | 38 | 824 | Isole Aran | |
Eigg | 30 | 39 | 67 | — | Small Isles |
Shapinsay | 30 | 40 | 300 | — | Isole Orcadi |
Bressay | 28 | 41 | 384 | — | Isole Shetland |
Eday | 27 | 42 | 121 | — | Isole Orcadi |
Hayling Island[12] | 27 | 43 | 16887 | 13 | Hampshire |
Foulness | 26 | 44 | 212 | — | Essex |
Scalpay | 25 | 45 | 10 | — | Ebridi Interne |
Gorumna[8] | 24 | 46 | 1010 | 35 | Galway (Connemara) |
Isola di Portsea | 24 | 47 | 147088 | 03 | Hampshire |
Lismore | 24 | 48 | 146 | — | Ebridi Interne |
Great Bernera | 21 | 49 | 233 | — | Ebridi Esterne |
Ulbha | 20 | 50 | 16 | — | Ebridi Interne |
Whalsay[5] | 20 | 51 | 1034 | 34 | Isole Shetland |
Canvey Island[13] | 19 | 52 | 37479 | 10 | Essex |
Mersea[14] | 18 | 53 | 7182 | 20 | Essex |
Muckle Roe | 18 | 54 | 104 | — | Isole Shetland |
Walney Island[15] | 13 | — | 11388 | 17 | Furness |
Great Cumbrae[5] | 12 | — | 1434 | 29 | Firth of Clyde |
Isle of Portland[16] | 11 | — | 12710 | 16 | Canale della Manica |
Alderney[17] | 8 | — | 2294 | 26 | Isole del Canale |
St Mary's[18] | — | 1666 | 28 | Isole Scilly | |
Barrow Island[19] | — | 2606 | 25 | Furness | |
Thorney Island[20] | 1079 | 32 | Canale della Manica | ||
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 237264765 · GND (DE) 4090131-2 · WorldCat Identities (EN) viaf-237264765 |
---|
Portale Europa |