Ниже представлен список горных вершин России. Среди горных систем в России можно выделить Большой Кавказ, Уральские горы, Алтай, Верхоянский хребет, Западный и Восточный Саяны, хребет Черского, Сихотэ-Алинь.
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
Самая высокая точка России — гора Эльбрус в составе Большого Кавказа (5642 м).
В данном списке приведены вершины гор, высота которых более 4000 м, всего 73 вершины. 67 из них принадлежат Большому Кавказу, 3 Алтаю и 3 находятся на Камчатке.
Вершина | Высота, м | Координаты | Горная система | Субъект РФ |
---|---|---|---|---|
Эльбрус | 5642 | 43°21′11″ с. ш. 42°26′13″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария |
Дыхтау | 5204 | 43°03′09″ с. ш. 43°07′53″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария[1] |
Коштантау | 5152 | 43°03′00″ с. ш. 43°12′43″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Пик Пушкина | 5100 | 43°00′51″ с. ш. 43°04′12″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Джангитау | 5085 | 43°01′18″ с. ш. 43°03′17″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Шхара | 5068 | 42°59′58″ с. ш. 43°06′42″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария (Россия), Сванетия (Грузия) |
Казбек | 5032 | 42°42′26″ с. ш. 44°29′56″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия, Грузия |
Мижирги | 5025 | 43°02′40″ с. ш. 43°08′55″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Катын-Тау | 4979 | 43°20′12″ с. ш. 42°23′24″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Карачаево-Черкесия |
Кукуртли-Колбаши | 4976 | 43°02′36″ с. ш. 43°03′13″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Шота Руставели | 4860 | 43°01′33″ с. ш. 43°02′37″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария, Грузия |
Гестола | 4860 | 43°02′54″ с. ш. 43°01′28″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Джимара | 4780 | 42°43′09″ с. ш. 44°24′59″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Ключевская Сопка | 4750 | 56°04′00″ с. ш. 160°38′00″ в. д.HGЯO | Восточный хребет | Камчатский край |
Тихтенген | 4611 | 43°07′15″ с. ш. 42°59′20″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Уилпата | 4646 | 42°46′33″ с. ш. 43°48′12″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Саухох | 4636 | 42°44′33″ с. ш. 44°24′22″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Майлихох | 4597,8 | 42°42′31″ с. ш. 44°28′41″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Камень | 4575 | 56°01′00″ с. ш. 160°35′00″ в. д.HGЯO | Восточный хребет | Камчатский край |
Белуха | 4509 | 49°48′25″ с. ш. 86°35′23″ в. д.HGЯO | Алтайские горы | Алтай |
Саллыннгантау | 4507 | 43°05′19″ с. ш. 43°02′53″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Тебулосмта | 4492 | 42°34′24″ с. ш. 45°18′43″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Чечня, Грузия |
Суган | 4489 | 42°58′27″ с. ш. 43°26′37″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия, Кабардино-Балкария |
Базардюзю | 4466 | 41°13′16″ с. ш. 47°51′29″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Чанчахи | 4461 | 42°45′29″ с. ш. 43°46′47″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Донгузорун-Чегет-Карабаши | 4454 | 43°11′40″ с. ш. 42°30′53″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Шан | 4451,8 | 42°40′33″ с. ш. 44°45′27″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Ингушетия, Грузия |
Тепли | 4431 | 42°44′02″ с. ш. 44°07′47″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Чатынтау | 4411 | 43°08′16″ с. ш. 42°40′50″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Карачаево-Черкесия, Грузия |
Адай-Хох | 4408 | 42°44′50″ с. ш. 43°52′01″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Сонгути | 4405 | 42°47′07″ с. ш. 43°48′45″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Тютюбаши | 4404 | 43°15′03″ с. ш. 42°52′06″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Вологата | 4396 | 42°47′59″ с. ш. 43°46′43″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Шхельда | 4368 | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария | |
Караугом | 4364 | 42°47′00″ с. ш. 43°41′57″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия, Грузия |
Адырсубаши | 4349 | |||
Лабода | 4313 | 42°53′24″ с. ш. 43°28′40″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия, Грузия |
Бачахи | 4291 | |||
Диклосмта | 4285 | 42°29′18″ с. ш. 45°46′35″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | |
Пик Кавказа | 4280 | 43°09′52″ с. ш. 42°40′36″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | |
Джорашты | 4278 | |||
Бжедух | 4271 | |||
Комито | 4261 | 42°31′56″ с. ш. 45°35′57″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Чечня |
Суллуколбаши | 4251 | |||
Каяартыбаши | 4250 | |||
Башилтау | 4248 | |||
Зейгаланхох | 4244 | Большой Кавказ | Северная Осетия | |
Заромаг | 4203 | 42°44′12″ с. ш. 43°50′36″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Дончентыхох | 4192 | 42°45′04″ с. ш. 44°19′07″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Калота | 4182 | 42°44′56″ с. ш. 44°08′54″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Доносмта | 4179 | 42°30′16″ с. ш. 45°41′13″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Чечня, Грузия |
Аддала-Шухгельмеэр | 4151 | 42°19′58″ с. ш. 46°14′35″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Пик Чкалова (Анчобала-анда) | 4150 | Большой Кавказ | Дагестан | |
Пухгарти-Ком | 4149 | |||
Сырхибарзонд | 4148 | 42°44′55″ с. ш. 44°16′38″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Шалбуздаг | 4142 | 41°19′42″ с. ш. 47°47′57″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Цеяхох | 4139,9 | 42°48′32″ с. ш. 43°51′30″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Фытнаргин | 4134 | 42°56′49″ с. ш. 43°15′07″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Дюльтыдаг | 4127 | 41°57′34″ с. ш. 46°55′18″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Цмиакомхох | 4117 | 42°44′52″ с. ш. 44°02′41″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Бочек | 4116 | Большой Кавказ | Дагестан | |
Мусостау | 4110 | 43°05′00″ с. ш. 43°08′40″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Пик Байдукова (Касараку-меэр) | 4104 | Большой Кавказ | Дагестан | |
Бишней-Дженолшоб | 4104 | 41°58′30″ с. ш. 46°48′09″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Пик Белякова (Беленги) | 4100 | Большой Кавказ | Дагестан | |
Чимисмеэр | 4099 | Большой Кавказ | Дагестан | |
Чачхох | 4098 | 42°45′16″ с. ш. 44°30′50″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия, Грузия |
Цунклята | 4084 | Большой Кавказ | Дагестан | |
Таван-Богдо-Ула | 4082 | 49°08′45″ с. ш. 87°49′09″ в. д.HGЯO | Алтайские горы | Алтай |
Маистисмта | 4081 | 42°36′23″ с. ш. 45°17′08″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Чечня, Грузия |
Чарундаг | 4080 | 41°12′24″ с. ш. 47°43′35″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан, Азербайджан |
Плоская Ближняя | 4057 | 56°07′00″ с. ш. 160°30′00″ в. д.HGЯO | Восточный хребет | Камчатский край |
Таклик | 4049 | 41°59′42″ с. ш. 46°55′18″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Домбай-Ульген | 4046 | 43°14′39″ с. ш. 41°43′44″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Карачаево-Черкесия, Республика Абхазия |
Гокли | 4046 | 41°55′24″ с. ш. 46°50′12″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Курмутау | 4045 | 43°14′30″ с. ш. 42°43′40″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Актуру | 4044,4 | 50°05′38″ с. ш. 87°40′43″ в. д.HGЯO | Алтайские горы | Алтай |
Архон | 4040 | 42°44′42″ с. ш. 44°10′36″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Северная Осетия |
Иженамеэр | 4025 | 42°20′47″ с. ш. 46°16′30″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Даги | 4020 | 41°11′33″ с. ш. 47°45′15″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан, Азербайджан |
Деавгай | 4016 | 41°29′48″ с. ш. 47°19′34″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
Кезгенбаши | 4013 | 43°19′05″ с. ш. 42°37′35″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Кабардино-Балкария |
Балиал | 4007 | 41°54′42″ с. ш. 47°01′54″ в. д.HGЯO | Большой Кавказ | Дагестан |
За покорение десяти высочайших вершин России Федерацией альпинизма России учреждён почётный знак и звание «Снежный барс России»[2]. Норматив для присвоения этого почётного звания предусматривает восхождение на все восемь пятитысячников России, расположенных на Кавказе, а также высшие точки других горных районов: Белуху и Ключевскую сопку. Первым альпинистом, выполнившим норматив, стал сочинский альпинист Алексей Букинич[3].
Снежный барс (СССР)
![]() География России | |
---|---|
Литосфера |
|
Гидросфера |
|
Атмосфера | Климат России |
Биосфера |
|
Антропосфера |
|
![]() Страны Азии: Горы | |
---|---|
Независимые государства |
|
Зависимые территории |
|
Непризнанные и частично признанные государства |
|
|
![]() Страны Европы: Горы | |
---|---|
Независимые государства |
|
Зависимые территории |
|
Непризнанные и частично признанные государства |
|
1 В основном или полностью в Азии, в зависимости от проведения границы между Европой и Азией. 2 В основном в Азии. |