Der Lake Sutherland ist ein See im Southland District der Region Southland auf der Südinsel von Neuseeland.[1]
| Lake Sutherland | ||
|---|---|---|
Bild gesucht [[Vorlage:Bilderwunsch/code!/C:-44.998888888889,167.56333333333!/D:Lake Sutherland!/|BW]] | ||
| Geographische Lage | Southland District, Region Southland, Südinsel, Neuseeland | |
| Zuflüsse | Wapiti River und verschiedene Gebirgsbäche | |
| Abfluss | Wapiti River → Lake Thomson → Wapiti River → Lake Hankinson → Lake Te Anau → Waiau River → Lake Manapouri → Waiau River → Tasmansee | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 44° 59′ 56″ S, 167° 33′ 48″ O-44.998888888889167.56333333333469 | |
|
| ||
| Höhe über Meeresspiegel | 469 m[1] | |
| Fläche | 33 ha[2] | |
| Länge | 1,33 km[2] | |
| Breite | 360 m[2] | |
| Umfang | 3,93 km[2] | |
Der See wurde nach Ken und Alex Sutherland benannt, als diese den See bei einer Jagdexkursion entdeckten.[3]
Der Lake Sutherland befindet sich rund 3,7 km nordnordöstlich des Lake Thomson und rund 4,7 km nördlich des Lake Hankinson. Der See, der sich auf einer Höhe von 469 m befindet, erstreckt sich über eine Fläche von rund 33 Hektar und besitzt einen Seeumfang von rund 3,93 km. Die Länge des See misst rund 1,33 km in Nordnordost-Südsüdwest-Richtung und die maximale Breite rund 360 m in Ost-West-Richtung.[1][2]
Gespeist wird der Lake Sutherland neben verschiedenen Gebirgsbächen hauptsächlich durch den Wapiti River, der den See an seinem südlichen Ende auch entwässert.[1]