Der Lake Reid ist ein See im Queenstown-Lakes District der Region Otago auf der Südinsel von Neuseeland.[1]
Lake Reid | ||
---|---|---|
![]() Bild gesucht [[Vorlage:Bilderwunsch/code!/C:-44.761944444444,168.38972222222!/D:Lake Reid!/|BW]] | ||
Geographische Lage | Queenstown-Lakes District, Region Otago, Südinsel, Neuseeland | |
Zuflüsse | Diamond Creek, Earnslaw Burn | |
Abfluss | Diamond Creek → Rees River → Dart River/Te Awa Whakatipu → Lake Wakatipu → Kawarau River → Clutha River/Mata-Au → Pazifischer Ozean | |
Daten | ||
Koordinaten | 44° 45′ 43″ S, 168° 23′ 23″ O-44.761944444444168.38972222222335 | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | 335 m[1] | |
Fläche | 14 ha[2] | |
Länge | 595 m[2] | |
Breite | 405 m[2] | |
Umfang | 1,78 km[2] |
Der See, mit seinem nördlich angrenzenden Feuchtgebiet, befindet sich am Fuß der östlichen Seite des 1375 m hohen Mount Alfred/Ari und westlich des Rees River, in den die Wässer des Sees über den Diamond Creek münden. Gespeist wird der rund 14 Hektar große See, der annähernd die Form eines Dreiecks hat, durch den vom Diamond Lake kommenden Diamond Creek und eine Abzweigung des Earnslaw Burn. Mit einer Nord-Süd-Ausrichtung erstreckt sich der See über eine Länge von knapp 600 m und misst an seiner breitesten Stelle etwas mehr als 400 m.[1][2]
Es wird angenommen, dass der nördlich liegende Diamond Lake und der Lake Reid früher einmal Teil eines größeren Lake Wakatipu waren.[3]
Um den See herum, aber vor allem mit einer größeren Ausdehnung nach Norden und Nordosten umgibt den See ein Feuchtgebiet, Lake Reid Wetland genannt.[4]