Die Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 2007 war das siebte Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 15. April 2007 in Afferden in der Provinz Limburg (Niederlande) statt.
7. Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 2007![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Niederlande![]() | ||
Turnierdaten | ||
Turnierart: | Europa![]() ![]() | |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out | |
Ausrichter: | CEB / KNBB | |
Turnierdetails | ||
Austragungsort: | ?, Afferden Niederlande ![]() | |
Eröffnung: | 13. April 2007 | |
Endspiel: | 15. April 2007 | |
Teilnehmer: | 8 | |
Titelverteidiger: | Niederlande![]() | |
Sieger: | Niederlande![]() | |
2. Finalist: | Niederlande![]() | |
3. Platz: | • Frankreich![]() • Tschechien ![]() | |
Preisgeld: | Amateurmeisterschaft | |
Rekorde | ||
Bester GD: | 75,22 (VGD) Niederlande![]() | |
Bester ED: | 147,14 (BVED) Niederlande![]() | |
Spielstätte auf der Karte | ||
← 1976 | 2008 → |
Das Jugendturnier wurde vom Europäischen Billard-Verband CEB ab 1967 erstmals als Europameisterschaft durchgeführt. Es wurde ein Zweikampf mit den Disziplinen Freie Partie und Cadre 47/2 gespielt. Die Distanzen blieben, aber 2007 wurde eine Aufnahmnebegrenzung von 20 eingeführt. Die Altersgrenze der Teilnehmer war 21 Jahre.
Gespielt wurde das Turnier in der Gruppenphase im Round Robin Modus. Danach wurde im KO-System weitergespielt.
Bei der Berechnung des VGD wurde die portugiesische Tabelle vom Oktober 1977 angewendet. In der offiziellen Berechnung der CEB und des Ausrichters wurde ein sogenannter Kombinationsdurchschnitt ermittelt der wenig Aussagekraft hatte. Hierbei wurde der Durchschnitt im Cadre 47/2 mit zwei multipliziert und mit dem GD der Freien Partie addiert. Deshalb wurden hier zwei Endtabellen mit einem VGD und ein BVEG eingetragen damit man einen Vergleich mit vorherigen Turnieren hat.
In der Endtabelle wurden die erzielten Matchpunkte vor den Partiepunkten und dem VGD gewertet.
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
|
|
Abschlusstabelle Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | PP | VGD | BVED | ||
1 | Niederlande![]() | 5:1 | 10:2 | 153,80 | 300,00 | ||
2 | Tschechien![]() | 4:2 | 8:4 | 96,63 | 137,92 | ||
3 | Deutschland![]() | 3:3 | 6:6 | 75,51 | 271,42 | ||
4 | Osterreich![]() | 0:6 | 0:12 | 8,45 | - |
Abschlusstabelle Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | PP | VGD | BVED | ||
1 | Niederlande![]() | 5:1 | 10:2 | 96,09 | 200,00 | ||
2 | Frankreich![]() | 5:1 | 10:2 | 79,84 | 95,71 | ||
3 | Belgien![]() | 2:4 | 4:8 | 43,90 | 65,72 | ||
4 | Schweiz![]() | 0:6 | 0:12 | 15,38 | - |
Halbfinale | Finale | |||||||||||||
MP | FP | 47/2 | VGD | HS | ||||||||||
Niederlande![]() |
2 | 250,00 | 21,42 | 292,84 | 250/91 | |||||||||
MP | FP | 47/2 | VGD | HS | ||||||||||
Frankreich![]() |
0 | 0,00 | 11,28 | 22,56 | 0/50 | |||||||||
Niederlande![]() |
2 | 83,33 | 75,00 | 233,33 | 148/97 | |||||||||
MP | FP | 47/2 | VGD | HS | ||||||||||
Niederlande![]() |
0 | 5,00 | 10,50 | 26,00 | 21/19 | |||||||||
Niederlande![]() |
2 | 125,00 | 18,75 | 162,50 | 150/50 | |||||||||
Tschechien![]() |
0 | 1,50 | 11,12 | 23,74 | 3/37 | |||||||||
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande![]() | 8:2 | 1148 | 13 | 88,30 | 250,00 | 250 | |
2 | Niederlande![]() | 8:2 | 1015 | 18 | 56,38 | 125,00 | 245 | |
3 | Frankreich![]() | 4:4 | 555 | 16 | 34,68 | 50,00 | 124 | |
4 | Tschechien![]() | 4:4 | 548 | 9 | 60,88 | 125,00 | 240 | |
5 | Deutschland![]() | 4:2 | 508 | 10 | 50,80 | 250,00 | 250 | |
6 | Belgien![]() | 2:4 | 442 | 17 | 26,00 | 50,00 | 217 | |
7 | Schweiz![]() | 0:6 | 54 | 15 | 3,60 | - | 14 | |
8 | Osterreich![]() | 0:6 | 0 | 4 | 0,00 | - | 0 | |
Turnierdurchschnitt: 41,86 |
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande![]() | 10:0 | 750 | 20 | 37,50 | 75,00 | 100 | |
2 | Niederlande![]() | 6:4 | 533 | 30 | 18,43 | 75,00 | 149 | |
3 | Frankreich![]() | 6:2 | 529 | 29 | 18,24 | 30,00 | 84 | |
4 | Tschechien![]() | 4:4 | 352 | 36 | 9,77 | 13,63 | 62 | |
5 | Deutschland![]() | 2:4 | 346 | 28 | 12,35 | 10,71 | 69 | |
6 | Belgien![]() | 2:4 | 197 | 22 | 8,95 | 7,86 | 33 | |
7 | Schweiz![]() | 0:6 | 218 | 37 | 5,89 | - | 30 | |
8 | Osterreich![]() | 0:6 | 148 | 35 | 4,22 | - | 28 | |
Turnierdurchschnitt: 13,05 |
Weltmeisterschaften |
Freie Partie • Cadre 35/2 & 45/2 • Cadre 45/1 • Cadre 47/1 • Cadre 45/2 • Cadre 47/2 • Cadre 71/2 • Einband • Dreiband • Dreiband (Damen) • Dreiband (Junioren) • Dreiband (Nationalmannschaften) • Dreikampf (Nationalmannschaften) • Fünfkampf • Billard Artistique • 5-Kegel-Billard |
![]() | |||
Kontinental- meisterschaften |
| ||||
Sonstige Turniere |
AGIPI Billard Masters • ANAG Billard Cup • Coupe d’Europe • Crystal Kelly Turnier • Dreiband-Weltcup • Lausanne Billard Masters • Verhoeven Open (vorm. Sang Lee International Open) • Verhoeven Open (Damen) (Jennifer Shim International Open) • LG U+ Cup 3-Cushion Masters • Survival 3C Masters (vorm. Dreiband Challenge Masters) • World 3-Cushion Grand Prix • Dreiband Grand Prix | ||||
NOC-Turniere |
Asienspiele • Asian Indoor & Martial Arts Games • Südostasienspiele • World Games |
Europäisches Turnier der Junioren |
1957 (Niederlande |
|
Europameisterschaft |
1967 (Belgien |