Der Tooms River ist ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
| Tooms River | ||
|
Bild gesucht BW | ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien, Australien | |
| Flusssystem | Tamar River | |
| Abfluss über | Macquarie River → South Esk River → Tamar River → Bass-Straße | |
| Quelle | Tooms Lake 42° 14′ 0″ S, 147° 47′ 29″ O-42.233333333333147.79138888889469 | |
| Quellhöhe | 469 m[1] | |
| Mündung | Macquarie River nordwestlich des Tooms Lake-42.1925147.71194444444268 42° 11′ 33″ S, 147° 42′ 43″ O-42.1925147.71194444444268 | |
| Mündungshöhe | 268 m[1] | |
| Höhenunterschied | 201 m | |
| Sohlgefälle | 21 ‰ | |
| Länge | 9,4 km[1] | |
| Durchflossene Seen | Tooms Lake | |
Der etwas mehr als neun Kilometer lange Tooms River entsteht im Tooms Lake, rund 80 Kilometer nord-nordöstlich von Hobart. Von dort fließt er durch vollkommen unbesiedeltes Gebiet nach West-Nordwesten und mündet ungefähr acht Kilometer weiter in den Macquarie River.[2]
Er durchfliesst folgende Seen/Stauseen/Wasserlöcher:[1]