Der Radenbach ist ein etwa zwölf Kilometer langer, nördlicher und linker Zufluss der Enz in Rheinland-Pfalz.
Radenbach im Oberlauf auch: Berkother Bach oder Burscheiderbach | ||
![]() Radenbach zwischen Niederraden und Oberraden | ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 262864 | |
Lage | Rheinland-Pfalz; Deutschland | |
Flusssystem | Rhein | |
Abfluss über | Enz → Prüm → Sauer → Mosel → Rhein → Nordsee | |
Quelle | Etwa 100 m südlich von Dehnseifen 50° 2′ 44″ N, 6° 21′ 32″ O50.0454536.358927466 | |
Quellhöhe | ca. 466 m ü. NHN[1] | |
Mündung | in Sinspelt in die Enz49.9762776.321786276 49° 58′ 35″ N, 6° 19′ 18″ O49.9762776.321786276 | |
Mündungshöhe | ca. 276 m ü. NHN[1] | |
Höhenunterschied | ca. 190 m | |
Sohlgefälle | ca. 16 ‰ | |
Länge | 12,2 km[2] | |
Einzugsgebiet | 36,268 km²[2] |
Er entspringt etwa 100 Meter südlich von Dehnseifen, einem Weiler der zu Oberpierscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm gehört. Der Radenbach fließt in südsüdwestlicher Richtung und mündet im Norden von Sinspelt in die Enz.[A 1]
Nach seinem 12,2 km langen Weg mündet der Bach 190 Höhenmeter unterhalb seines Ursprungs, was einem mittleren Sohlgefälle von 15,6 ‰ entspricht. Das 36,3 km² große Einzugsgebiet wird über Enz, Prüm, Sauer, Mosel und Rhein zur Nordsee entwässert.
Stat. in km |
Name | GKZ[Z 1] | Lage | Länge in km | EZG in km² | Mündungsort Koordinaten | Mündungshöhe in m ü. NHN | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011,50 | Berkolter Bach | 262864-12 | rechts | 000,5550 | 0000,7020 | ⊙50.05140676.356124 | 45000000 | |
011,00 | Graben | 262864-14 | rechts | 000,1590 | 0000,4420 | ⊙50.0479596.354861 Heinischseifen | 38200000 | auch: Heinischseifener Bach |
008,40 | Merlbach | 262864-2 | rechts | 003,8800 | 0004,2800 | ⊙50.0317626.335404 | 37000000 | |
007,40 | Burscheiderbach[Z 2] | 262864-44 | links0 | 005,8780 | 0007,0180 | ⊙50.0255136.339478 | 35700000 | |
006,30 | Finstergraben | 262864-52 | rechts | 001,1690 | 0001,0940 | ⊙50.0176816.342759 Fischbach | 33900000 | auch: Meiersseif |
006,20 | Fischbach | 262864-55 | links0 | 000,9780 | 0001,8170 | ⊙50.0144346.340802 Fischbach | 33300000 | auch: Moreseif |
005,70 | Eierseif | 262864-56 | rechts | 000,7110 | 0000,3530 | ⊙50.0144346.340802 | 33300000 | |
005,40 | In der Hild | 262864-572 | rechts | 000,2970 | 0000,1320 | ⊙50.0118126.339844 | 33100000 | |
005,20 | Steiler Bach | 262864-58 | links0 | 000,5890 | 0000,2390 | ⊙50.0106396.341249 Blockhausen | 32900000 | |
002,80 | Lambach | 262864-6 | rechts | 003,1410 | 0002,7670 | ⊙49.9968216.327512 Fischbach-Oberraden | 30400000 | auch: Lammbach |
002,60 | Zammigter Bach | 262864-72 | links0 | 000,2820 | 0000,1320 | ⊙49.9945956.327734 | 30300000 | |
000,80 | Michelbach | 262864-8 | links0 | 005,2990 | 0005,9170 | ⊙49.981276.328012 Niederraden | 28200000 | |
000,40 | Meerscheider Bach | 262864-92 | links0 | 000,4600 | 0000,9370 | ⊙49.977986.325781 Sinspelt | 27900000 |
Anmerkungen zur Tabelle