Die Caicos-Inseln (englisch Caicos Islands) sind eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean etwa 200 Kilometer nördlich der Insel Hispaniola. Zusammen mit den knapp 40 Kilometer südöstlich liegenden Turks-Inseln bilden sie das Britische Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln.
Caicos-Inseln | ||
---|---|---|
![]() | ||
Gewässer | Atlantischer Ozean | |
Geographische Lage | 21° 39′ N, 71° 54′ W21.653230555556-71.893730555556 | |
| ||
Anzahl der Inseln | ca. 30 | |
Hauptinsel | Providenciales | |
Gesamte Landfläche | 460,2 km² | |
Einwohner | 26.519 | |
![]() |
Zur Inselgruppe gehören über 30 Inseln, zu den bekannten gehören die Hauptinsel Providenciales sowie West Caicos, North Caicos, Middle Caicos, East Caicos und South Caicos.
f1 Karte mit allen Koordinaten: OSM | WikiMap
Diese unvollständige Liste enthält eine Auswahl der Caicos-Inseln (vorsortiert von West nach Ost):
Inselname | Anmerkung | Koordinaten | Fläche km² (ca.) | Einwohner 2012[1] |
---|---|---|---|---|
West Caicos | !427.5469445521.665833521° 40′ N, 072° 27′ W21.665833333333-72.453055555556 | 23,3 | 0000! - | |
Providenciales | !427.7175005521.782222521° 47′ N, 072° 17′ W21.782222222222-72.2825 | 98 | 23769!23.769a) | |
Mangrove Cay | !427.8583335521.823611521° 49′ N, 072° 09′ W21.823611111111-72.141666666667 | … | 0000! - | |
Little Water Cay | Iguana Island | !427.8530565521.835833521° 50′ N, 072° 09′ W21.835833333333-72.146944444444 | … | 0000! - |
Donna Cay | !427.8641675521.831389521° 50′ N, 072° 08′ W21.831388888889-72.135833333333 | … | 0000! - | |
Water Cay | !427.8772225521.850556521° 51′ N, 072° 07′ W21.850555555556-72.122777777778 | 2,5 | 0000! - | |
Pine Cay | !427.9055565521.875000521° 53′ N, 072° 06′ W21.875-72.094444444444 | 2,8 | 0001!*) | |
Stubbs Cay | !427.9219445521.882222521° 53′ N, 072° 05′ W21.882222222222-72.078055555556 | 0,37 | 0000! - | |
Fort George Cay | !427.9111115521.891667521° 54′ N, 072° 05′ W21.891666666667-72.088888888889 | 0,3 | 0000! - | |
Dellis Cay | !427.9263895521.898056521° 54′ N, 072° 04′ W21.898055555556-72.073611111111 | 2,3 | 0000! - | |
Parrot Cay | !427.9394445521.920556521° 55′ N, 072° 04′ W21.920555555556-72.060555555556 | 10 | 0131!131 | |
North Caicos | !428.0538895521.891389521° 53′ N, 071° 57′ W21.891388888889-71.946111111111 | 116,1 | 1312!1.312 | |
Middle Caicos | !428.2655565521.788056521° 47′ N, 071° 44′ W21.788055555556-71.734444444444 | 135,9 | 0168!168 | |
Bay Cay | !428.1088895521.927778521° 56′ N, 071° 53′ W21.927777777778-71.891111111111 | … | 0000! - | |
East Bay Cay | !428.1233335521.886667521° 53′ N, 071° 53′ W21.886666666667-71.876666666667 | … | 0000! - | |
Conch Cay (Nord) | !428.1402785521.853611521° 51′ N, 071° 52′ W21.853611111111-71.859722222222 | … | 0000! - | |
Highas Cay | !428.1516675521.867500521° 52′ N, 071° 51′ W21.8675-71.848333333333 | … | 0000! - | |
East Caicos | !428.5019445521.702500521° 42′ N, 071° 30′ W21.7025-71.498055555556 | 90 | 0000! - | |
South Caicos | !428.4822225521.509444521° 31′ N, 071° 31′ W21.509444444444-71.517777777778 | 24,1 | 1139!1.139b) | |
Long Cay | !428.4413895521.466111521° 28′ N, 071° 34′ W21.466111111111-71.558611111111 | 0,9 | 0000! - | |
Middleton Cay | !428.4177785521.484167521° 29′ N, 071° 35′ W21.484166666667-71.582222222222 | … | 0000! - | |
Conch Cay (Süd) | !428.4188895521.471667521° 28′ N, 071° 35′ W21.471666666667-71.581111111111 | … | 0000! - | |
Little Ambergris Cay | !428.3108335521.295556521° 18′ N, 071° 41′ W21.295555555556-71.689166666667 | 6,6 | 0000! - | |
Big Ambergris Cay | !428.3663895521.304444521° 18′ N, 071° 38′ W21.304444444444-71.633611111111 | 4,3 | 0001!*) | |
Breaker Rock | !428.3810565521.235833521° 14′ N, 071° 37′ W21.235833333333-71.618944444444 | 0,006 | 0000! - | |
Bush Cay | !428.3705285521.198667521° 12′ N, 071° 38′ W21.198666666667-71.629472222222 | 0,08 | 0000! - | |
Shot Cay | !428.2941945521.178889521° 11′ N, 071° 42′ W21.178888888889-71.705805555556 | 0,013 | 0000! - | |
Indian Cay | !428.2122505521.188000521° 11′ N, 071° 47′ W21.188-71.78775 | 0,05 | 0000! - | |
White Cay | !428.2005565521.184806521° 11′ N, 071° 48′ W21.184805555556-71.799444444444 | 0,04 | 0000! - | |
West Sand Spit | fast überflutet | !427.8605835521.393250521° 24′ N, 072° 08′ W21.39325-72.139416666667 | … | 0000! - |
French Cay | !427.7994445521.506944521° 30′ N, 072° 12′ W21.506944444444-72.200555555556 | 0,089 | 0000! - |
Die Inseln bzw. Cays im Südosten der Caicos Bank, von Bush Cay bis White Cay, sind Teil des Naturschutzgebietes Seal Cays Wildlife Sanctuary.
Turks-Inseln: Grand Turk | Salt Cay | Cotton Cay | East Cay | Gibbs Cay | Big Sand Cay
Caicos-Inseln: West Caicos | Providenciales | Water Cay | Pine Cay | Stubbs Cay | Fort George Cay | Dellis Cay | Parrot Cay | North Caicos | Middle Caicos | East Caicos | South Caicos | Long Cay | Ambergris Cays (Big Ambergris Cay | Little Ambergris Cay)