Der Wendbach ist ein gut sieben Kilometer langer Bach im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis. Er ist ein linker Zufluss des Wahnbachs.
Wendbach | ||
![]() Bild gesucht BW | ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 272748 | |
Lage | Bergische Hochflächen
Deutschland
| |
Flusssystem | Rhein | |
Abfluss über | Wahnbach → Sieg → Rhein → Nordsee | |
Quelle | bei Much-Wohlfahrt 50° 52′ 19″ N, 7° 23′ 53″ O50.8718944444447.3981888888889232 | |
Quellhöhe | 232 m ü. NHN[1] | |
Mündung | westlich von Neunkirchen von links in den Wahnbach50.8481833333337.3212722222222126 50° 50′ 53″ N, 7° 19′ 17″ O50.8481833333337.3212722222222126 | |
Mündungshöhe | 126 m ü. NHN[1] | |
Höhenunterschied | 106 m | |
Sohlgefälle | 14 ‰ | |
Länge | 7,3 km[2] | |
Einzugsgebiet | 8,704 km²[2] | |
Abfluss[3] AEo: 8,704 km² an der Mündung |
MNQ MQ Mq |
12,72 l/s 144,16 l/s 16,6 l/(s km²) |
Der Wendbach entspringt auf einer Höhe von etwa 232 m ü. NHN bei Much-Wohlfahrt an der Landstraße zwischen Neunkirchen und Much, die talabwärts lange ungefähr auf der südöstlichen Wasserscheide verläuft.
Er fließt im Wesentlichen in südwestlicher Richtung und mündet westlich von Neunkirchen auf ungefähr 126 m ü. NHN von links in den Wahnbach.
Das knapp 9 km² große Einzugsgebiet des Wendbachs erstreckt sich über die Mucher Hochfläche und das Wahlscheid-Seelscheider Lößgebiet und wird durch ihn über Wahnbach, Sieg und Rhein in die Nordsee entwässert. Es erreicht im Nordosten eine maximale Höhe von etwa 245 m ü. NHN.
Es grenzt
Im Einzugsgebiet liegen die zur Gemeinde Much gehörende Ortschaften
und die zur Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid gehörenden Ortschaften
Stat. in km |
Name | GKZ[Z 1] | Lage | Länge in km | EZG in km² | MQ in l/s | Mündungsort | Mündungshöhe in m ü. NHN | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006,50 | Spichelssiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,3000 | 21800000 | ||||
006,30 | Hapohlsiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,6000 | bei Kranüchel | 19100000 | |||
006,20 | Herchenbachsiefen | 272748-2 | links0 | 000,9070 | 0000,3700 | 0003,1000 | bei Kranüchel | 19000000 | |
006,10 | Stocksiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,6000 | 18700000 | ||||
005,70 | Honnensiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,6000 | 18600000 | ||||
005,30 | Appensiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,5000 | bei Oberdorf | 18200000 | |||
005,20 | Wehrfeldsiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,3000 | bei Oberdorf | 18100000 | |||
005,00 | Hufensiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,3000 | 18000000 | ||||
005,00 | Rosensiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,7000 | bei Söntgerath | 17700000 | |||
004,30 | Thielensiefen | 272748-4 | links0 | 001,5100 | 0001,0440 | 0008,6500 | bei Hardt | 17300000 | |
004,20 | Rentssiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,6000 | 17200000 | ||||
003,90 | Dachssiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,5000 | 16900000 | ||||
003,60 | Igelssiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,5000 | 16500000 | ||||
003,40 | Heiperichssiefen | 272748-6 | links0 | 001,0450 | 0000,6060 | 0004,7400 | 16300000 | ||
003,10 | Eulensiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,4000 | 15900000 | ||||
003,00 | Bonnensiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,8000 | 15500000 | ||||
002,50 | Moderhohnsiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,1000 | 15100000 | ||||
002,30 | Engelschladensiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,6000 | bei Herrenwiesermühle | 14900000 | |||
002,10 | Höffersiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,4000 | bei Herrenwiesermühle | 14800000 | |||
002,00 | Roßsiefen[Z 2] | 272748-?? | rechts | 000,2000 | 14700000 | ||||
001,00 | Hänschensiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,6000 | 14000000 | ||||
000,20 | Häldensiefen[Z 2] | 272748-?? | links0 | 000,7000 | 13000000 |
Anmerkungen zur Tabelle