Der Walcrow River ist ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates New South Wales.
| Walcrow River | ||
|
Bild gesucht BW | ||
| Daten | ||
| Lage | New South Wales, Australien | |
| Flusssystem | Manning River | |
| Abfluss über | Cooplacurripa River → Novendoc River → Manning River → Pazifischer Ozean | |
| Quelle | Riamukka State Forest, nördlich von Nowendoc 31° 22′ 11″ S, 151° 45′ 56″ O-31.369669151.7656451290 | |
| Quellhöhe | 1290 m[1] | |
| Mündung | Cooplacurripa River, nördlich des Barakee-Nationalparks-31.530277777778151.87347222222351 31° 31′ 49″ S, 151° 52′ 24″ O-31.530277777778151.87347222222351 | |
| Mündungshöhe | 351 m[1] | |
| Höhenunterschied | 939 m | |
| Sohlgefälle | 38 ‰ | |
| Länge | 25 km[1] | |
Er entspringt im Riamukka State Forest nördlich der Kleinstadt Nowendoc. Von dort fließt er nach Südosten durch unbesiedeltes Gebiet und mündet nördlich des Barakee-Nationalparks in den Cooplacurripa River.[1]