Die Rengse ist ein 5,6 km langer, linker Nebenfluss der Agger in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Sie durchfließt den Oberbergischen Kreis.
Rengse | ||
![]() Bild gesucht BW | ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 272815172 | |
Lage | Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Flusssystem | Rhein | |
Abfluss über | Agger → Sieg → Rhein → Nordsee | |
Quelle | Nordöstlich von Oberrengse 51° 4′ 25″ N, 7° 41′ 44″ O51.0736444444447.6955138888889457 | |
Quellhöhe | ca. 457 m ü. NHN[1] | |
Mündung | In die Aggertalsperre51.0440722222227.6544722222222284 51° 2′ 39″ N, 7° 39′ 16″ O51.0440722222227.6544722222222284 | |
Mündungshöhe | ca. 284 m ü. NHN[1] | |
Höhenunterschied | ca. 173 m | |
Sohlgefälle | ca. 31 ‰ | |
Länge | 5,6 km[2] | |
Einzugsgebiet | 7,475 km²[2] |
Die Rengse entspringt am Südhang der Homert im Oberbergischen Kreis auf 457 m ü. NHN, nordöstlich der zu Gummersbach gehörenden Ortschaft Oberrengse. Sie fließt in südwestlicher Richtung an Oberrengse, Hardt, Wörde und Niederrengse vorbei und speist als kleinster der drei Zuläufe auf 284 m ü. NHN den Ostausläufer oder Rengsearm der Aggertalsperre. Auf ihrem 5,6 km langen Weg von der Quelle bis zur Mündung ist sie 173 Höhenmeter gefallen, was einem Sohlgefälle von 30,7 ‰ entspricht.
Vor Errichtung der Aggertalsperre mündete die Rengse zwischen Bruchberg und Hackenberg linksseitig in die Agger. Ihre Länge betrug etwa 7 km.
Das 7,5 km² große Einzugsgebiet wird über Agger, Sieg und Rhein zur Nordsee entwässert.
Stat. in km |
Name | GKZ[Z 1] | Lage | Länge in km | EZG in km² | Mündungsort Koordinaten | Mündungshöhe[1] in m ü. NHN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003,40 | Deitenbach | 272815172-2 | links0 | 001,2940 | ? | ⊙51.0591427.685896 hinter Wörde | 35300000 |
002,60 | N. N. | 272815172-4 | links0 | 001,9000 | ? | ⊙51.0534027.682784 Niederrengse | 33300000 |
001,90 | Sühlemicke[Z 2] | 272815172-74 | rechts | 001,0330 | ? | ⊙51.0524117.674563 vor der Aggertalsperre | 29700000 |
000,20 | Bermicke | 272815172-8 | rechts | 001,2340 | ? | ⊙51.0451477.656348 in der Aggertalsperre | 28400000 |
Anmerkungen zur Tabelle