Der Hardwood River ist ein Fluss im äußersten Südwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
| Hardwood River | ||
|
Bild gesucht BW | ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien, Australien | |
| Flusssystem | Davey River | |
| Abfluss über | Davey River → Port Davey | |
| Quelle | View Hill (Southwest-Nationalpark) 42° 53′ 54″ S, 145° 49′ 8″ O-42.898333333333145.81888888889202 | |
| Quellhöhe | 202 m[1] | |
| Mündung | Davey River zwischen Frankland Range und Popstring Range-43.033611111111145.97536 43° 2′ 1″ S, 145° 58′ 30″ O-43.033611111111145.97536 | |
| Mündungshöhe | 36 m[1] | |
| Höhenunterschied | 166 m | |
| Sohlgefälle | 6,2 ‰ | |
| Länge | 26,7 km[1] | |
| Linke Nebenflüsse | Dismal Creek, Turner Creek, Hardwood Creek | |
Der fast 27 Kilometer lange Hardwood River entspringt an den Südhängen des View Hill im Nordteil des Southwest-Nationalparks, westlich des Lake Pedder. Von dort fließt er nach Süd-Südosten und mündet zwischen Frankland Range und Popstring Range in den Davey River.[2]