Der River Forth ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
| Forth River | ||
|
Forth River in der Nähe von Forth | ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien, Australien | |
| Flusssystem | Forth River | |
| Abfluss über | Forth River → Bass-Straße | |
| Quelle | Mount Pelion West (Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark) 41° 50′ 22″ S, 145° 58′ 16″ O-41.839444444444145.971111111111020 | |
| Quellhöhe | 1020 m[1] | |
| Mündung | Bass-Straße bei Leith-41.158888888889146.250833333330 41° 9′ 32″ S, 146° 15′ 3″ O-41.158888888889146.250833333330 | |
| Mündungshöhe | 0 m[1] | |
| Höhenunterschied | 1020 m | |
| Sohlgefälle | 9,9 ‰ | |
| Länge | 103 km[1] | |
| Einzugsgebiet | 1126 km² | |
| Linke Nebenflüsse | Hartnett Rivulet, Hansons River, Dove River, Bull Creek, Forth Falls Creek, Wilmot River | |
| Durchflossene Stauseen | Lake Cethena, Lake Barrington, Lake Paloona | |
| Kleinstädte | Forth, Leith | |
| Gemeinden | Lorinna | |
Der 103 Kilometer lange Forth River entspringt an den Nordhängen des Mount Pelion West im Zentrum des Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalparks. Von dort fließt er nach Nord-Nordosten und mündet bei der Kleinstadt Leith, rund neun Kilometer westlich von Devonport, in die Bass-Straße.[2]
(Quelle:[1])
(Quelle:[1])