Der Brougham River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
| Brougham River | ||
|
Bild gesucht BW | ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien, Australien | |
| Flusssystem | Pieman River | |
| Abfluss über | Sophia River → Mackintosh River → Pieman River → Südlicher Ozean | |
| Quelle | Granite Tor (Granite Tor Conservation Area) 41° 44′ 18″ S, 145° 45′ 55″ O-41.738333333333145.76527777778890 | |
| Quellhöhe | 890 m[1] | |
| Mündung | Sophia River im Südteil des Lake Mackintosh-41.699722222222145.69277777778219 41° 41′ 59″ S, 145° 41′ 34″ O-41.699722222222145.69277777778219 | |
| Mündungshöhe | 219 m[1] | |
| Höhenunterschied | 671 m | |
| Sohlgefälle | 50 ‰ | |
| Länge | 13,4 km[1] | |
| Durchflossene Stauseen | Lake Mackintosh | |
Der etwa 13 Kilometer lange Fluss entspringt an den Westhängen des Granite Tor in der Granite Tor Conservation Area, die nordwestlich an den Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark anschließt. Von dort fließt er nach Nordwesten und tritt in den Südteil des Lake Mackintosh ein, wo er in den Sophia River mündet.