Der Anthony River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Anthony River | ||
![]() Bild gesucht BW | ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien (Australien) | |
Flusssystem | Pieman River | |
Abfluss über | Murchison River → Pieman River → Südlicher Ozean | |
Quelle | Lake Huntley (Tyndall Range) 41° 56′ 10″ S, 145° 36′ 49″ O-41.936111111111145.61361111111719 | |
Quellhöhe | 719 m[1] | |
Mündung | Murchison River im Lake Murchison-41.833333333333145.67222222222222 41° 50′ 0″ S, 145° 40′ 20″ O-41.833333333333145.67222222222222 | |
Mündungshöhe | 222 m[2] | |
Höhenunterschied | 497 m | |
Sohlgefälle | 31 ‰ | |
Länge | 15,8 km[1][2] | |
Linke Nebenflüsse | Quinn Creek | |
Durchflossene Seen | Lake Huntley, Lake Rolleston | |
Durchflossene Stauseen | Lake Plimsoll, Lake Murchison |
Der Fluss entspringt im Lake Huntley westlich des Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalparks und fließt nach Norden durch den Lake Rolleston und den Lake Plimsoll. An dessen Nordende wendet er seinen Lauf nach Nordosten und mündet rund zweieinhalb Kilometer nördlich der Whitecliff Hills, ebenfalls westlich des Nationalparks, mündet er in den Lake Murchison und damit in den Murchison River.