Der Alfbach ist ein 22,3 km langer, orographisch rechter Nebenfluss der Prüm in rheinland-pfälzischen Eifelkreis Bitburg-Prüm (Deutschland).
Alfbach | ||
![]() Bild gesucht BW | ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 26284 | |
Lage | Eifel
Deutschland
| |
Flusssystem | Rhein | |
Abfluss über | Prüm → Sauer → Mosel → Rhein → Nordsee | |
Quelle | nordöstlich von Buchet 50° 15′ 51″ N, 6° 21′ 31″ O50.2640876.358525631 | |
Quellhöhe | ca. 631 m ü. NHN[1] | |
Mündung | westlich von Pronsfeld in die Prüm50.1585146.332763365 50° 9′ 31″ N, 6° 19′ 58″ O50.1585146.332763365 | |
Mündungshöhe | ca. 365 m ü. NHN[1] | |
Höhenunterschied | ca. 266 m | |
Sohlgefälle | ca. 12 ‰ | |
Länge | 22,3 km[2] | |
Einzugsgebiet | 55,693 km²[2] | |
Gemeinden | Buchet, Bleialf, Pronsfeld |
Der Alfbach entspringt in der Schneifel auf einer Höhe von 631 m ü. NHN. Die Quelle liegt am Nordhang des Schwarzen Manns (697,8 m ü. NHN[1]) etwa drei Kilometer nordöstlich von Halenfeld auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Buchet.
Der Bach fließt zunächst in südwestlicher Richtung auf Halenfeld zu, dort nimmt er seinen Hauptzufluss auf, den Donsbach, schwenkt dann nach Süden bis Buchet, um dann seinen Lauf nach Südwesten durch Bleialf fortzusetzen. Bei Großlangenfeld ändert er erneut seine Richtung gen Süden und unterquert in Höhe der Habscheider Mühle die A 60. Vorwiegend weiter nach Südosten abfließend, mündet der Alfbach westlich von Pronsfeld auf 365 m ü. NHN in die dort von Norden kommende Prüm.
Der Alfbach entwässert ein 55,693 km² großes Einzugsgebiet über Prüm, Sauer, Mosel und Rhein zur Nordsee.
Name | Lage | Länge in km | EZG in km² | Mündungshöhe in m ü. NHN | Mündungsort Koordinaten | GKZ[Z 2] |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfquelle | rechts | 1,123 | 0,652 | 561 | ⊙50.2663376.343368 | 26284-12 |
Große Quelle | links0 | 0,895 | 0,242 | 536 | ⊙50.2630256.336534 | 26284-132 |
Alfbachgraben | links0 | 1,120 | 0,353 | 532 | ⊙50.2625376.334665 | 26284-14 |
Lange Alfquelle | links0 | 1,662 | 0,644 | 514 | ⊙50.2601786.327351 | 26284-16 |
Mombach | rechts | 1,422 | 1,448 | 508 | nordöstlich von Halenfeld ⊙50.2596976.324997 | 26284-18 |
Donsbach | rechts | 4,177 | 6,068 | 489 | in Halenfeld ⊙50.2553696.315417 | 26284-2 |
Steinbach | links0 | 1,280 | 2,202 | 476 | bei Niederlascheid ⊙50.2475846.314461 | 26284-32 |
Dürenbach | rechts | 2,967 | 3,915 | 452 | in Bleialf ⊙50.2392616.297054 | 26284-4 |
Sonnenbach | rechts | 0,674 | 0,742 | 441 | südlich von Bleialf ⊙50.233096.285194 | 26284-52 |
Üchenbach | links0 | 3,607 | 4,215 | 439 | südlich von Bleialf ⊙50.2318196.283999 | 26284-6 |
Waleschbach | rechts | 0,663 | 0,625 | 434 | südwestlich von Bleialf ⊙50.2284756.277582 | 26284-712 |
Lautersbach, auch Laubertsbach[1] | rechts | 0,387 | 0,323 | 432 | ⊙50.2251656.274924 | 26284-714 |
Katzenbach | rechts | 1,195 | 1,468 | 425 | bei Großlangenfeld ⊙50.2206016.271856 | 26284-716 |
Eisbach | links0 | 1,975 | 1,484 | 421 | westlich von Brandscheid ⊙50.2161336.278431 | 26284-72 |
Eisbach | rechts | 1,362 | 0,971 | 418 | westlich von Brandscheid ⊙50.2139066.27966 | 26284-7312 |
Tunenbach | rechts | 1,869 | 1,236 | 407 | nordöstlich von Habscheid ⊙50.2007466.283311 | 26284-7314 |
Hollbach | rechts | 2,776 | 2,907 | 404 | nordöstlich von Habscheid ⊙50.1966656.284754 | 26284-74 |
Paulsgraben | rechts | 0,618 | 0,442 | 403 | östlich von Habscheid ⊙50.1920926.289006 | 26284-7992 |
Waldgraben | rechts | 0,591 | 0,290 | 394 | östlich von Habscheid ⊙50.1884236.299852 | 26284-7994 |
Vierenbach | links0 | 2,601 | 3,469 | 390 | östlich von Habscheid ⊙50.185316.308406 | 26284-8 |
Schinnbach | links0 | 2,393 | 1,631 | 387 | östlich von Habscheid ⊙50.1827096.31095 | 26284-92 |
Schwarzbach | links0 | 1,538 | 1,008 | 387 | südöstlich von Habscheid ⊙50.181656.313829 | 26284-94 |
Bosborn | rechts | 0,985 | 0,690 | 381 | südöstlich von Habscheid ⊙50.1755886.316106 | 26284-96 |
Anmerkungen zur Tabelle