Questa lista di montagne del Kosovo mostra la grande quantità di montagne presenti in Kosovo. La maggior parte del Kosovo è coperto da montagne da medio-alte ad alte. I monti del Kosovo appartengono al sistema delle Alpi Dinariche. La piana del Kosovo ha un'altitudine media di 550 m mentre la Metohija ha una media di 450 m.
Monte | Picco/i più alti | Altitudine (m) | Coordinate | Città più vicina |
---|---|---|---|---|
Crnoljeva | Garamele | 1160 | 42°24′43″N 20°58′02″E | Shtime |
Gradina | 1055 | 42°28′48″N 20°51′01″E | Mališevo | |
Goljak | Novakova | 1101 | 42°43′48″N 21°32′04″E | Pristina |
Velja glava | 1181 | 42°41′30″N 21°41′04″E | Pristina | |
Hajla | Hajla | 2403 | 42°45′16″N 20°08′58″E | Peć |
Jezerska planina | Ostrvica | 2092 | 42°14′29″N 20°54′51″E | Prizren |
Karadino | 1656 | 42°18′01″N 21°02′03″E | Štrpce | |
Bukova glava | 1677 | 42°19′35″N 20°58′04″E | Suharekë | |
Studenica | 1723 | 42°18′37″N 20°59′01″E | Suharekë | |
Kopaonik | Oštro Koplje | 1789 | 43°01′11″N 21°01′10″E | Podujevë |
Šatorica | 1750 | 43°06′41″N 20°58′49″E | Leposavić | |
Koritnik | Koritnik | 2393 | 42°04′54″N 20°33′45″E | Prizren |
Koznica | Grbeš | 1230 | 42°39′35″N 21°22′04″E | Pristina |
Mokra gora | Novi Vrh | 1806 | 42°50′00″N 20°26′50″E | Peć |
Ruica | 1814 | 42°51′58″N 20°33′09″E | Peć | |
Nerodimka | Kula | 1544 | 42°18′37″N 21°03′05″E | Ferizaj |
Paštrik | 1986 | 42°12′45″N 20°31′48″E | Prizren | |
Prokletije | Gjeravica | 2656 | 42°32′01″N 20°08′40″E | Peć |
Žuti Kamen | 2522 | 42°39′40″N 20°08′20″E | Peć | |
Šar-planina | Vrtop | 2555 | 42°05′55″N 20°50′05″E | Prizren |
Peskovi | 2651 | 42°08′29″N 20°59′00″E | Prizren | |
Crni Vrh | 2585 | 42°07′42″N 20°55′28″E | Prizren | |
Luboteni | 2498 | 42°12′28″N 21°07′29″E | Ferizaj | |
Mali i Strellcit | 2377 | 42°35′55″N 20°14′07″E | Peć | |
Koprivnik | 2461 | 42°37′12″N 20°12′42″E | Peć | |
Žar planina | Pljoš | 1694 | 42°16′17″N 20°57′01″E | Suharekë |
Žljeb | Rusulija | 2381 | 42°45′02″N 20°14′55″E | Peć |
Lista delle vette superiori a 2000 m
Vetta | Gruppo montuoso | Altezza (m) |
---|---|---|
Gjeravica | Prokletije | 2656 |
Peskovi | Šar-planina | 2651 |
Bistra/Gužbaba | Šar-planina | 2609 |
Crni vrh | Šar-planina | 2585 |
Vrtop | Šar-planina | 2555 |
Gusan | Prokletije | 2539 |
Bogdaš | Prokletije | 2533 |
Maja Rozit/Žuti kamen | Prokletije | 2522 |
Marjash | Prokletije | 2510 |
Maja e Rops | Bogićevica | 2501 |
Luboteni | Šar-planina | 2498 |
Maja | Šar-planina | 2493 |
Veternik | Koproniku | 2461 |
Hajla | Hajla | 2403 |
Koritnik | Koritnik | 2393 |
Rusulija | Žljeb | 2381 |
Strellcit | Mali i Strellcit | 2377 |
Tromeđa* | Prokletije | 2366 |
Žljeb | Žljeb | 2365 |
Rаsa e Žogit | Junička planina | 2305 |
Ošljak | Ošljak | 2212 |
Kačina glava | Šar-planina | 2207 |
Ovčinec | Šar-planina | 2177 |
Pogled** | Mokra gora | 2154 |
Bandera | Suva planina (Pejë) | 2098 |
Ostrvica | Jezerska planina | 2092 |
Maja Ksulje e Priftit*** | Šar-planina | 2092 |
Murga | Šar-planina | 2025 |
Maja e Vjeljakut | Paklen (Pejë) | 2014 |