geo.wikisort.org - Montagne

Search / Calendar

Cette liste recense les sommets de plus de 4 000 m en Iran[1],[2]. Pour chaque sommet, la cime la plus haute uniquement est listée.


Liste


Nom
persan
Nom
français
Altitude
(m)
Chaîne Massif Latitude Longitude Culminance
(m)[3],[4]
دماوند Damāvand 5 609[5] Elbourz Elbourz central +35° 57′ 20″ +52° 06′ 36″ 4 685
علم کوه Alam-Kuh 4 848 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 32" +50° 57' 42" 1 872
سبلان Savalan 4 811 Elbourz Savalan +38° 16′ 1″ +47° 50′ 13″ 3 283
شاخک Shākhak (5 pics) 4 795 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 29.36" +50° 58' 6.09"
خرسان شمالی Khersān Shomāli 4 680[6] Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 6.22" +50° 57' 14.18"
خرسان جنوبی Khersān Jonoobi 4 659[6] Elbourz Takht-e Soleyman +36° 21' 53.29" +50° 57' 7.14"
تخت سلیمان Mont Takht-e Soleyman 4 659 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 26.45" +50° 57' 33.67"
سیاه سنگ Siāh-Sang 4 604 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 22.77" +50° 58' 39.18"
هرم Heram 4 587 Elbourz Savalan +38° 15' 16.7" +47° 48' 49.9"E
مرجی کش Marji-Kesh 4 580 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 2.86" +50° 57' 58.55"
کسری Kasrā 4 577 Elbourz Savalan +38° 15' 10.8" +47° 48' 19.5"
هفت خان Haft-Khān 4 537 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 16.80" +50° 56' 17.66"
چالون Chāloun 4 516 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 56.97" +50° 59' 25.84"
هَزار Hazār 4 500[7] Massif central Hazaran +29° 30' 42.1" +57° 16' 17.9" 2 741
سیاه گوگ Siāh-Goog 4 500 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 52.94" +50° 57' 44.15"
سیاه کمان Siāh-Kamān 4 472 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 30.4" +50° 59' 27.1"
میش چال Mish-Chāl 4 470 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 24' 5.75" +50° 57' 43.69"
شانه کوه Shāneh-Kuh 4 465 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 56.47" +50° 57' 43.71"
رستم نیشت Rostam-Nisht 4 426 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 24' 29.37" +50° 57' 33.80"
کالو Kāloo 4 412 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 26' 44.87" +50° 56' 55.95"
قاش مستان Qash-Mastan (Bijan 3) 4 409 Zagros Dena +30° 57' 6.00" +51° 26' 10.00" 2 604
(لاله زار (ننو Nenoo (Laleh-Zār) 4 403[8] Massif central Hazaran +29° 24' 09" +56° 48' 51"
گردون کوه Gardoon-Kuh 4 402 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 20' 34.40" +50° 57' 30.71"
قُبی Ghobi 4 399 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 26' 54.06" +50° 56' 31.54"
(کوه شاه (کله برفی Kuhe'-Shāh (kalleh-Barfi) 4 392[8] Massif central Hazaran +29° 23' 28" +56° 44' 50"
کلاچ بند Kalāch-Band 4 392 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 5.80" +50° 59' 58.56"
مور گل Moor-Gol 4 380 Zagros Dena +30° 57' 44.00" +51° 25' 26.00"
منار Menār 4 378 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 21' 6.13" +50° 57' 39.06"
خُلنو بزرگ Kholeno Bozorg 4 375[9] Elbourz Kholeno +36° 3' 52.96" +51° 33' 6.94" 967
ماش Māsh (Bijan 1) 4 370 Zagros Dena +30° 55' 57.00" +51° 28' 11.00"
آزادکوه Azād Kuh 4 355[9] Elbourz Kholeno +36° 10' 9.00" +51° 30' 8.00" 730
یاپراق Yāprāgh 4 350 Elbourz Savalan +38° 16' 40.1" +47° 50' 01.8"
خُلنو کوچک Kholeno Koochak 4 348 Elbourz Kholeno +36° 3' 38.10" +51° 33' 9.26"
میان سه چال Miān-Seh-Chāl 4 348 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 11.53" +50° 58' 29.09"
سه قپه آسمانی Seh-Ghoppeh-Āsemāni (Bijan 2) 4 340 Zagros Dena +30° 56' 14.00" +51° 27' 3.00"
دوخواهران غربی Do-Khāharān Gharbi 4 338 Elbourz Do-Khaharan +36° 2' 1.29", +51° 55' 14.83" 644
تنگه گلو Tangeh-Geloo 4 335 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 21' 57.64" +50° 59' 3.56"
هزارچم Hezār-Cham 4 317 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 20' 20.83" +50° 57' 45.70"
هرا شرقی Harā-Sharghi 4 310 Zagros Dena +30° 55' 20.51" +51° 29' 0.65"
دو خواهران شرقی Do-Khāharān Sharghi 4 310 Elbourz Do-Khaharan +36° 1' 55.04" +51° 55' 22.25"
بن رو Bon-Ro 4 300 Zagros Dena +30° 56' 43.60" +51° 26' 11.02"
حوض دال مرکزی Howz-Dāl-Markazi 4 300 Zagros Dena +30° 54' 28.10" +51° 28' 48.50"
لوی نا Loinā 4 300 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 27' 1.77" +50° 55' 53.2"
ستاره Setāreh 4 296 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 21' 24.92" +50° 57' 24.84"
برج Borj 4 293 Elbourz Kholeno +36° 3' 13.00" +51° 33' 2.15"
هرا غربی Harā-Gharbi 4 280 Zagros Dena +30° 55' 16.80" +51° 28' 40.26"
کل بلبل Kale'-Bolbol 4 280 Zagros Dena +31° 3' 9.50" +51° 20' 49.51"
شکر لقاس یا ناظر بزرگ Shekar-Loghās or Great Nāzer 4 278 Elbourz Do-Khaharan +36° 5' 11.00" +51° 57' 8.00" 503
هرزه کوه Harzeh-Kuh 4 268 Elbourz Kholeno +36° 3' 3.00" +51° 32' 36.00"
چپکرو Chapak-Roo 4 260 Elbourz Do-Khaharan +36° 1' 49.54" +51° 56' 11.22"
کله گردنک Koleh-Gerdenak 4 260 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 33.04" +51° 0' 26.99"
لشگرک بزرگ Lashgarak Bozorg 4 256 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 20' 7.64" +50° 58' 45.80"
پالون گردن Paloon-Gardan 4 256 Elbourz Kholeno +36° 5' 8.13" +51° 35' 14.09"
خرس چال Khers-Chāl 4 253 Elbourz Kholeno +36° 3' 16.00" +51° 32' 19.00"
میش چال Mish-Chāl 4 253 Elbourz Kholeno +36° 4' 7.70" +51° 33' 44.46"
پازن پیر Pāzan-Pir 4 250 Zagros Dena +30° 47' 19.20" +51° 38' 57.71"
قزل قله Ghezel-Gholleh 4 250 Zagros Dena +30° 56' 27.04" +51° 26' 51.19"
ابیدر Abeedar 4 250 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 22' 35.6" +51° 03' 53.9" 473
تخت رستم Takhte'-Rostam 4 246 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 25' 11.77" +50° 57' 21.29"
کمان کوه Kamān-Kuh 4 234 Elbourz Kholeno +36° 7' 46.28" +51° 28' 13.84" 518
پلوار Palvār 4 233[10] Massif central Hazaran +30° 04' 12.1" +57° 27' 56.8" 1 970
زرد گل Zard-Gel 4 231 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 21' 36.24" +50° 58' 31.89"
کلون چین Kolonchin 4 221 Zagros Zard Kuh +32° 21' 52.53" +50° 4' 38.77" 2 095
فراخه نو Farākheh-no 4 210 Elbourz Kholeno +36° 3' 31.98" +51° 31' 30.98"
سرکچال Sarak-Chāl 4 210 Elbourz Kholeno +36° 1' 42.05" +51° 32' 21.83" 289
کپیری Kapiri 4 210 Zagros Dena +30° 55' 41.32" +51° 27' 36.76"
سی یونه زا Si-Yoneh-Zā 4 208 Elbourz Kholeno +36° 04' 09.6" +51° 32' 52.1"
نرگس Narges 4 206 Elbourz Kholeno +36° 5' 57.07" +51° 35' 6.94"
سرخرسنگ Sar-Khar-Sang 4 203 Elbourz Kholeno +36° 4' 44.28" +51° 33' 49.71"
اسبی چال Asbi-Chāl 4 200 Elbourz Kholeno +36° 04' 21.2" +51° 32' 42.2"
کل شیدا Kale'-Sheydā 4 200 Zagros Dena +31° 3' 17.97" +51° 20' 22.17"
تل گردل Tal-Gardal 4 200 Zagros Dena +30° 58' 51.58" +51° 23' 25.86"
اهرام لوکوره Ahrām-Lokooreh 4 200 Zagros Dena +30° 59' 27.07" +51° 23' 36.99"
نفار نقار Nefār-Neghār 4 199 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 25' 57.14" +50° 57' 8.77"
زرین کوه Zarrin-Kuh 4 198 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 16' 43.46" +51° 3' 36.71"
یخچال Yakh-Chāl 4 194 Elbourz Kholeno +36° 7' 31.43" +51° 29' 7.76"
کل خرمن Kale'-Kharman 4 190 Zagros Dena +30° 50' 21.46" +51° 35' 6.45"
سرکوله Sar-Koule' 4 188 Elbourz Do-Khaharan +36° 05' 32.7" +51° 56' 58.2"
سیالان Siālān 4 185 Elbourz Elbourz de l’ouest +36° 30' 41.89" +50° 41' 54.63"
دیوچال Div-Chāl 4 185 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 21' 42.3" +51° 02' 53.9"
لشگرک کوچک Lashgarak Koochak 4 184 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 19' 41.25" +50° 58' 53.37"
سیچانی Sichāni 4 180 Zagros Dena +30° 53' 46.00" +51° 29' 42.00"
تخت خرس Takhte'-Khers 4 178 Elbourz Do-Khaharan +36° 2' 39.39" +51° 54' 45.30"
سرماهو Sar-Māhoo 4 165 Elbourz Kholeno +36° 7' 30.80" +51° 28' 35.32"
کلون بستک Koloon-Bastak 4 156 Elbourz Kholeno +36° 3' 12.63" +51° 27' 55.31"
قبله Ghebleh 4 150 Zagros Dena +30° 57' 39.38" +51° 26' 26.86"
قلات بزی Ghalāt'e-Bozi 4 150 Zagros Dena +31° 0' 25.21" +51° 22' 32.10"
کاهو Kāhoo 4 150 Elbourz Do-Khaharan +36° 2' 51.26" +51° 54' 16.56"
خرسان Khersān 4 150 Zagros Zard Kuh +32° 22' 12" +50° 04' 58.4"
سن بران San-Borān 4 139 Zagros Oshtoran Kuh +33° 20' 24.83" +49° 18' 15.88" 1 986
جوپار Jupār 4 135[11] Massif central Hazaran +29° 54' 39.0" +57° 12' 06.1" 1 597
سه سنگ Seh-Sang 4 135 Elbourz Do-Khaharan +36° 01' 22.6" +51° 56' 49.5"
دال کولی Dāl-Kowli 4 130 Elbourz Kholeno +36° 4' 4.70" +51° 30' 7.08"
چال وهلی Chāle'-Vohli 4 130 Zagros Dena +31° 2' 0.14" +51° 21' 9.57"
پالوان Pālvān 4 126 Elbourz Kholeno +36° 5' 4.01" +51° 34' 33.74"
شاه البرز Shāh-Elbourz 4 125 Elbourz Shah-Alborz +36° 18' 51.34" +50° 45' 11.45" 931
بند دال کولی Band-Dāl-Koli 4 118 Elbourz Kholeno +36° 3' 44.97" +51° 30' 59.15"
کل قدویس Kale'-Ghodveis 4 110 Zagros Dena +31° 3' 52.38" +51° 20' 5.33"
برف کرمو Barf-Kermoo 4 110 Zagros Dena +30° 51' 50.85" +51° 33' 3.47"
برف چال Barf-Chāl 4 110 Zagros Dena +30° 46' 54.06" +51° 39' 15.50"
لوکوره مرکزی Lokooreh-Markazi 4 110 Zagros Dena +31° 0' 12.50" +51° 23' 28.02"
یخ کمر Yakh-Kamar 4 110 Elbourz Do-Khaharan +36° 2' 41.14" +51° 54' 54.57"
ناز Nāz 4 108 Elbourz Kahar +36° 6' 30.28" +51° 2' 27.50"
نول شمالی Nevel-Shomali 4 100 Zagros Dena +30° 49' 21.76" +51° 36' 48.11"
گدار کج اندر کج Godāre'-Kaj-Andar-Kaj 4 100[8] Massif central Hazaran +29° 26' 8.7" +56° 46' 4.9"
گلچین Golchin 4 093[10] Massif central Hazaran +30° 01' 17.4" +57° 31' 01"
مازی گردن Māzi-Gardan 4 090 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 27' 50.5" +50° 55' 33.3"
درویش کزلی Darvish-Kezli 4 086 Zagros Zard Kuh +32° 17' 6.66" +50° 8' 28.74"
گل گهر Gol-Gahar 4 084 Zagros Oshtoran Kuh +33° 20' 23.77" +49° 17' 48.69"
کهنو Koheno 4 082 Elbourz Kholeno +36° 7' 15.33" +51° 29' 38.66"
میرزایی Mirzāei 4 081 Zagros Oshtoran Kuh +33° 20' 9.93" +49° 18' 21.54"
کول کولایو Kole'-Kolāyo 4 080 Zagros Oshtoran Kuh +33° 20' 22.99" +49° 17' 55.13"
کلوان Kelvān 4 078 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 19' 57.19" +50° 54' 45.87"
کاعون Kāoon 4 075 Elbourz Do-Khaharan +36° 3' 39.35" +51° 58' 58.67"
فیالستون Fiyāleston 4 075 Zagros Oshtoran Kuh +33° 20' 8.82" +49° 18' 23.80"
کوله Koule' 4 074 Elbourz Do-Khaharan +36° 4' 41.41" +51° 56' 36.36"
دوبرار Do-Berār 4 072 Elbourz Do-Berar +35° 45' 47.46" +52° 16' 11.16" 1 352
هفت تنان Haft-Tanan 4 070 Zagros Zard Kuh +32° 30' 13.00" +49° 57' 26.00"
میش چال Mish-Chāl 4 067 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 19' 44.74" +50° 56' 23.51"
گل گل Gol-Gol 4 060 Zagros Oshtoran Kuh +33° 20' 38.72" +49° 17' 19.57"
قره داغ Ghareh Dagh 4 057 Elbourz Do-Berar
شیرکوه Shir Kuh 4 055 Massif central Shir Kuh +31° 36′ 21″ +54° 04′ 06″ 2 271
آلانه سر Ālāneh-Sar 4 050 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 18' 29.18" +50° 59' 56.86"
میشینه نو Mishineh-no 4 050 Elbourz Kahar +36° 6' 27.40" +51° 3' 2.57"
برد آتش Bard-Ātash 4 050 Zagros Dena +30° 53' 57.40" +51° 30' 59.46"
نِوِل شمالی Nevel-Jonoobi 4 050 Zagros Dena +30° 48' 54.30" +51° 36' 30.34"
چری Chary 4 050 Zagros Zard Kuh +32° 17′ 33″ +50° 05′ 40.3″
سرمشک Sar-Meshk 4 048[11] Massif central Hazaran +29° 22' 32" +57° 11' 21"
نظرکوه Nazar-Kuh 4 047 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 19' 42.75" +50° 55' 20.01"
انگمار Angemār 4 044 Elbourz Do-Berar +35° 46' 4.67" +52° 12' 46.01"
چات سبز Chāte'-Sabz 4 040 Zagros Dena +31° 3' 57.94" +51° 19' 33.19"
خشکه در Khoske'-Dar 4 040 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 11.4" +51° 03' 57.9"
دره خونی Darreh-Khooni 4 039 Elbourz Do-Khaharan +36° 2' 52.63" +51° 52' 39.23"
شاهان کوه[12] Shāhān-Kuh 4 038 Zagros Shahan-Kuh +32° 48' 12.8" +49° 58' 54.4"
ورزاب Varzāb 4 036 Elbourz Kholeno +36° 2' 50.64" +51° 34' 55.68"
شاه شهیدان Shāh-Shahidan 4 030 Zagros Zard Kuh +32° 22' 41" +50° 4' 09"
وروشت Varavasht 4 030 Elbourz Elbourz central +36° 17' 12.85" +51° 21' 15.62" 860
کل پازنی Kale'-Pāzani 4 020 Zagros Dena +31° 3' 57.94" +51° 19' 33.19"
کرما Kormā 4 020 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 27' 24.39" +51° 0' 16.49" 345
کهار Kahār 4 015 Elbourz Kahar +36° 7' 2.00" +51° 5' 6.00"
تپو Tapoo 4 010 Zagros Dena +30° 48' 8.84" +51° 37' 50.57"
هفت سران Haft-Sarān 4 007 Elbourz Do-Khaharan +36° 3' 34.23" +51° 55' 45.55"
سات Sāt 4 003 Elbourz Shah-Alborz +36° 17' 44.11" +50° 49' 12.46" 428
پسنده کوه[13] Pasande'-Kuh 4 000 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 24' 6.74" +51° 1' 0.52"
ماشل نو Māshel-no 4 000 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 23' 56.30" +51° 0' 41.52"
سردشت Sar-Dasht 4 000 Elbourz Takht-e Soleyman +36° 21' 29.52" +50° 58' 55.07"

Notes et références


  1. « Detailed Map of Central Alborz Mountains : Photos, Diagrams & Topos : SummitPost », sur Summitpost.org (consulté le )
  2. « Iran JOG Series 1501 Index Map - Perry–Castañeda Map Collection - UT Library Online », sur Lib.utexas.edu (consulté le )
  3. « Iran Mountain Ultra-Prominence – peaklist.org », sur Peaklist.org (consulté le )
  4. « Google Fusion Tables », sur Fusiontables.google.com (consulté le )
  5. عصر ايران, « ارتفاع واقعي قله دماوند », sur Asriran.com (consulté le )
  6. « There are four summits in Khersan ridge named from north to south as North Khersan, Middle Khersan, Viraneh-Kuh and South Khersan but just the first and the last is named in the list », sur Summitpost.org (consulté le )
  7. « Hezar », sur Peakbagger.com (consulté le )
  8. « Scale 1:250,000, Sirjan, Iran, Sheet NH 40-10 » [JPG], sur Lib.utexas.edu (consulté le )
  9. « Scale 1:250,000, Amol, Iran, Sheet NJ 39-15 » [JPG], sur Lib.utexas.edu (consulté le )
  10. « Scale 1:250,000, Kerman, Iran, Sheet NH 40-7 » [JPG], sur Lib.utexas.edu (consulté le )
  11. « Scale 1:250,000, Bam, Iran, Sheet NH 40-11 » [JPG], sur Lib.utexas.edu (consulté le )
  12. « Archived copy » [archive du ] (consulté le )
  13. « Archived copy » [archive du ] (consulté le )

Voir aussi



Article connexe



Bibliographie



На других языках


[en] List of Iranian four-thousanders

This list contains all of the summits and subsidiary tops of 4,000 metres (13,123 ft) or more above sea level in Iran.
- [fr] Sommets d'Iran de plus de 4000 mètres



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии