Listado de las montañas de la cordillera de los Pirineos.
Picos de más de 3000 m, es decir, las 129 cumbres de 3000 m o más por encima del nivel del mar en la cordillera, en Francia y España, tal como se define por un conjunto patrocinado por la UIAA franco-española, un equipo dirigido por Juan Buyse.[1] La lista, publicada en 1990, tiene 83 cumbres secundarias, además de las 129 principales, y divide la cordillera en las siguientes 11 zonas [2] (entre paréntesis, la cumbre más alta de la zona).
Otros picos y montañas que, sin alcanzar los 3000 m de altitud, son conocidos por su interés montañero o paisajístico, en especial los de la divisoria España-Francia.
# | # | Pico | Altitud | Prominencia | Macizo | Zona | País(es) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-001 | MA-01 | Pico Aneto | 3404 | 2812 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-002 | PE-01 | Posets o Llardana | 3375 | 1125 | Central | Posets-Eriste | España![]() |
P-003 | MP-01 | Monte Perdido | 3355 | 970 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() |
P-004 | MA-02 | Punta de Astorg | 3355 | 153 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-005 | MA-03 | Pico Maldito | 3350 | 20 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-006 | MA-04 | Espalda del Aneto | 3350 | 14 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-007 | MA-05 | Pico del Medio | 3346 | 13 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-008 | PE-02 | Pico Espadas | 3332 | 77 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-009 | MP-02 | Cilindro de Marboré | 3325 | 251 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() |
P-010 | MA-06 | La Maladeta | 3312 | 107 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-011 | V-01 | Pico Vignemale o pique Longue o Comachibosa | 3298 | 1027 | Central | Macizo de Vignemale | España![]() ![]() |
P-012 | MA-07 | Pico Coronas | 3293 | 30 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-013 | MA-08 | Pico Tempestades | 3290 | 98 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-014 | V-02 | Clot de la Hount | 3289 | 39 | Central | Macizo de Vignemale | España![]() ![]() |
P-015 | MP-03 | Soum de Ramond o pico Añisclo | 3259 | 97 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() |
P-016 | MA-09 | 1º Pico Occidental Maladeta | 3254 | 11 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-017 | MP-04 | Pico Marboré | 3252 | 60 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-018 | V-03 | Pico de Cerbillona | 3247 | 52 | Central | Macizo de Vignemale | España![]() ![]() |
P-019 | MA-10 | Pico Margalida | 3241 | 41 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-020 | V-04 | Pico central | 3235 | 35 | Central | Macizo de Vignemale | España![]() ![]() |
P-021 | CPB-01 | Pico Perdiguero | 3221 | 649 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-022 | MA-11 | 2.º Pico Occidental Maladeta | 3220 | 36 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-023 | V-05 | Pico Montferrat | 3219 | 37 | Central | Macizo de Vignemale | España![]() ![]() |
P-024 | MA-12 | Pico Russell | 3205 | 50 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-025 | V-06 | Pointe Chausenque | 3204 | 52 | Central | Macizo de Vignemale | ![]() |
P-026 | V-07 | Piton Carré | 3197 | 37 | Central | Macizo de Vignemale | ![]() |
P-027 | NPL-01 | Pic Long | 3192 | 726 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-028 | MA-13 | 3º Pico Occidental Maladeta | 3185 | 40 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-029 | MA-14 | Pic le Bondidier | 3185 | 25 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-030 | BB-01 | Gran Bachimala o Punta Schrader | 3177 | 558 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() ![]() |
P-031 | NPL-02 | Pic de Campbieil | 3173 | 271 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-032 | MP-05 | Pico de la cascada oriental | 3161 | 42 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-033 | PE-03 | Les Jumeaux Ravier | 3160 | 31 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-034 | NPL-03 | Pic de Badet | 3160 | 61 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-035 | V-08 | Grand Tapou | 3150 | 44 | Central | Macizo de Vignemale | España![]() ![]() |
P-036 | BIA-01 | Balaitus | 3144 | 849 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() ![]() |
P-037 | MP-06 | Pico Taillón | 3144 | 342 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-038 | EM-01 | Pica d'Estats | 3143 | 1290 | Oriental | Estats-Montcalm | España![]() ![]() |
P-039 | BB-02 | Punta del Sabre | 3136 | 12 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() |
P-040 | MA-15 | Diente de Alba | 3136 | 29 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-041 | LM-01 | Pico de la Múnia | 3133 | 514 | Central | La Múnia | España![]() ![]() |
P-042 | CPB-02 | Punta de Lliterola | 3132 | 83 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-043 | EM-02 | Pico Verdaguer | 3131 | 21 | Oriental | Estats-Montcalm | España![]() ![]() |
P-044 | V-09 | Pic du Milieu | 3130 | 16 | Central | Macizo de Vignemale | España![]() ![]() |
P-045 | CPB-03 | Pico Gourgs Blancs | 3129 | 220 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-046 | PE-04 | Pic dels Veterans | 3125 | 39 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-047 | PE-05 | Pico Pavots | 3121 | 34 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-048 | CPB-04 | Pico Royo | 3121 | 20 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-049 | BB-03 | Punta Ledormeur | 3120 | 15 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() ![]() |
P-050 | MA-16 | Pico Alba | 3118 | 68 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-051 | CPB-05 | Cabrioules o Cabrioles o Crabioules Oriental | 3116 | 126 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-052 | CPB-06 | Seil Dera Baquo | 3110 | 119 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-053 | CPB-07 | Pico de Maupas | 3109 | 112 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-054 | CPB-08 | Pico Lézat | 3107 | 144 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | ![]() |
P-055 | CPB-09 | Crabioules Occidental | 3106 | 16 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-056 | MP-07 | Pico Brulle o pico de la Cascada central | 3106 | 20 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-056* | EM-03 | Punta de Gabarró | 3105 | 25 | Oriental | Macizo de Montcalm | España![]() ![]() |
P-057 | MP-08 | Pic de la cascade occidental | 3095 | 69 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-058 | NPL-04 | Pico de Néouvielle | 3091 | 487 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-059 | LM-02 | Pico de Sierra Morena | 3090 | 62 | Central | La Múnia | España![]() ![]() |
P-060 | LM-03 | Pic de Troumouse | 3085 | 40 | Central | La Múnia | España![]() ![]() |
P-061 | PE-06 | Punta de Llardana | 3085 | 75 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-062 | BIA-02 | Infierno central | 3083 | 532 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-063 | PE-07 | Pico de Bardamina | 3079 | 49 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-064 | PE-08 | Pic de la Paul | 3078 | 38 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-065 | EM-04 | Pico de Montcalm | 3077 | 96 | Oriental | Estats-Montcalm | ![]() |
P-066 | BIA-03 | Infierno oriental | 3076 | 23 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-067 | BIA-04 | Infierno occidental | 3073 | 14 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-068 | MP-09 | Hombro del Marboré | 3073 | 15 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-069 | BIA-05 | Frondella NE | 3071 | 122 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-070 | MP-10 | Pico Gran Astazou o Astazou Oriental | 3071 | 118 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-071 | NPL-05 | Pic Maou | 3074 | 25 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-072 | EM-05 | Pico del puerto de Sullo | 3072 | 198 | Oriental | Estats-Montcalm | España![]() ![]() |
P-073 | MA-17 | Pico de Vallibierna | 3067 | 330 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-074 | BB-04 | Pico Marcos Feliu | 3067 | 22 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() ![]() |
P-075 | CPB-10 | Pico Jean Arlaud (Tuca de O) | 3065 | 38 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-076 | CPB-11 | Pico Spijeoles | 3066 | 188 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | ![]() |
P-077 | MA-18 | Tuca de Culebras | 3062 | 15 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-078 | CPB-12 | Pico Gran Quayrat o pico Quayrat | 3060 | 155 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | ![]() |
P-079 | NPL-06 | Pic Maubic | 3058 | 10 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-080 | PE-09 | Pico Gran Eriste | 3053 | 225 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-081 | BIA-06 | Garmo negro | 3051 | 252 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-082 | CPB-13 | Pic du Portillon d’Oô | 3050 | 73 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-083 | BIA-07 | Argualas | 3046 | 104 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-084 | MP-11 | Baudrimont NO | 3045 | 57 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() |
P-085 | PE-10 | Pic de Eristé sur o Petit pic d'Eristé | 3045 | 46 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-086 | CPB-14 | Pico Camboue | 3043 | 10 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | ![]() |
P-087 | NPL-07 | Pico de los Tres Consejeros | 3039 | 113 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-088 | MA-19 | Pico Aragüells | 3037 | 134 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-089 | BIA-08 | Algas | 3036 | 28 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-090 | NPL-08 | Turon de Néouvielle | 3035 | 37 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-091 | CPB-15 | Pico Gourdon | 3034 | 118 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | ![]() |
P-092 | BB-05 | Pico de Batoua SW | 3034 | 583 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() ![]() |
P-093 | MP-12 | Gabietou occidental | 3034 | 96 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() |
P-094 | B-01 | Comaloforno | 3033 | 742 | Oriental | Besiberris | España![]() |
P-095 | V-10 | Pequeño Vignemale | 3032 | 42 | Central | Macizo de Vignemale | ![]() |
P-096 | MP-13 | Gabietou oriental | 3031 | 29 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-097 | NPL-09 | Pic de Bugarret | 3031 | 48 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-098 | B-02 | Besiberri Sur | 3030 | 66 | Oriental | Besiberris | España![]() |
P-099 | BB-06 | Pic de l'Abeille | 3029 | 29 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() ![]() |
P-100 | MP-14 | Baudrimont SE | 3026 | 54 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() |
P-101 | PE-11 | Pic Béraldi o Pic d'Eristé sud | 3025 | 41 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-102 | BB-07 | Pico de la Pez | 3024 | 66 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() |
P-103 | BB-08 | Pic de Lustou | 3023 | 264 | Central | Batoua-Batchimale | ![]() |
P-104 | LM-04 | Pic Heid | 3022 | 50 | Central | La Múnia | ![]() |
P-105 | NPL-10 | Pic de Crabounouse | 3021 | 20 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-106 | CPB-16 | Pico de Clarabide | 3020 | 92 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-107 | BB-09 | Pico del puerto de la Pez | 3018 | 13 | Central | Batoua-Batchimale | España![]() ![]() |
P-108 | NPL-11 | Dent d'Estibère male | 3017 | 34 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-109 | B-03 | Besiberri Norte | 3014 | 10 | Oriental | Besiberris | España![]() |
P-110 | B-04 | Punta Alta | 3014 | 541 | Oriental | Besiberris | España![]() |
P-111 | MP-15 | Astazou occidental ou Petit Astazou | 3012 | 46 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-112 | NPL-12 | Pic Ramougn | 3011 | 46 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-113 | CPB-17 | Pico de Gias | 3011 | 47 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() |
P-114 | MA-20 | Pico Mulleres o tuca de Mulleres | 3010 | 203 | Central | Maladeta-Aneto | España![]() |
P-115 | MP-16 | Pico Torre de Marboré o Tour du Marboré | 3009 | 64 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-116 | CPB-18 | Pico Belloc | 3008 | 38 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | ![]() |
P-117 | PE-12 | Pic Forqueta o Pic des Tourets NO | 3007 | 144 | Central | Posets-Eristé | España![]() |
P-118 | NPL-13 | Pic d'Estaragne | 3006 | 84 | Central | Néouvielle-Pic Long | ![]() |
P-119 | CPB-19 | Pico de Boum | 3006 | 111 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | España![]() ![]() |
P-120 | MP-17 | Pico Casco de Marboré | 3006 | 117 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() ![]() |
P-121 | BIA-09 | Arnales | 3006 | 28 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
P-122 | BIA-10 | Gran Facha | 3005 | 271 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() ![]() |
P-123 | LM-05 | Pico Robiñera | 3005 | 181 | Central | La Múnia | España![]() |
P-124 | CPB-20 | Pico de Saint Saud | 3003 | 20 | Central | Clarabide-Perdiguero-Boum | ![]() |
P-125 | B-05 | Besiberri del Medio S | 3003 | 36 | Oriental | Besiberris | España![]() |
P-126 | B-06 | Besiberri del Medio N | 3002 | 100 | Oriental | Besiberris | España![]() |
P-127 | B-07 | Pointe Célestin Passet | 3002 | Oriental | Besiberris | España![]() | |
P-128 | MP-18 | Punta de las Olas | 3002 | 57 | Central | Macizo de Monte Perdido | España![]() |
P-129 | BIA-11 | Frondella SO | 3001 | 10 | Central | Balaitús - Infierno - Argualas | España![]() |
s.o. | - | Pic d'Ardiden | 2988 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic Palas | 2974 | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Cambalès | 2965 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Barbe de Bouc | 2964 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Hourgade | 2964 | (Alto Garona) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Chanchou | 2949 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Cestrède | 2947 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Coma Pedrosa | 2948 | Oriental | Andorra![]() | ||
s.o. | - | Gran Tuc de Colomèrs | 2930 | Oriental | España![]() | ||
s.o. | - | Pic de Carlit | 2921 | Oriental | (Pirineos Orientales) | ![]() | |
s.o. | - | Tossa Plana de Lles (Pic de la Portelleta) | 2916 | Oriental | España![]() | ||
s.o. | - | Puig Pedrós | 2914 | Oriental | España![]() ![]() | ||
s.o. | - | Pico de Medacorba | 2914 | (Ariège) | Andorra![]() ![]() ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Serrère | 2911 | Oriental | |||
s.o. | - | Puigmal | 2909 | Oriental | (Pirineos Orientales) | España![]() ![]() | |
s.o. | - | Collarada | 2886 | Central | España![]() | ||
s.o. | - | Midi d'Ossau | 2885 | Central | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | |
s.o. | - | Pico La Forcanada | 2881 | Central | |||
s.o. | - | Montsent de Pallars | 2881 | Oriental | España![]() | ||
s.o. | - | Pic du Midi de Bigorre | 2877 | Central | (Altos Pirineos) | ![]() | |
s.o. | - | Mont Valier | 2859 | Oriental | (Ariège) | ![]() | |
s.o. | - | Pico de Certascan | 2852 | Oriental | España![]() | ||
s.o. | - | Montardo | 2833 | España![]() | |||
s.o. | - | Pic de Llonzes | 2832 | Oriental | |||
s.o. | - | Arbizon | 2831 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Petit Pic du Midi d'Ossau | 2812 | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pico del Canigó | 2785 | Oriental | (Pirineos Orientales) | ![]() | |
s.o. | - | Montmalús | 2781 | Oriental | Andorra![]() | ||
s.o. | - | Pic de Sauvegarde | 2738 | Central | (Alto Garona) | ![]() | |
s.o. | - | Peña Llerga | 2670 | Occidental | |||
s.o. | - | Bisaurín | 2670 | Occidental | España![]() | ||
s.o. | - | Le Pic du Grand Gabizos | 2692 | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | ||
s.o. | - | Aspe | 2645 | Occidental | Aragón | España![]() | |
s.o. | - | Pic de Ger | 2613 | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Sesques | 2606 | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic d'Ourdissetou | 2592 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Tosa d'Alp | 2537 | Oriental | España![]() | ||
s.o. | - | Pic d'Anglade | 2511 | Central | Macizo Néouvielle | ![]() | |
s.o. | - | Pic d'Anie | 2504 | Occidental | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | |
s.o. | - | Turbón | 2492 | Central | España![]() | ||
s.o. | - | Pic des Redouneilles | 2485 | (Ariège) | ![]() | ||
s.o. | - | Pique d'Endron | 2472 | (Ariège) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic du Madrès | 2469 | Oriental | (Pirineos Orientales) | ![]() | |
s.o. | - | Pico de Costabona | 2464 | Oriental | España![]() ![]() | ||
s.o. | - | Mesa de los Tres Reyes | 2424 | Occidental | Macizo de Larra | España![]() ![]() | |
s.o. | - | Grande Aiguille d'Ansabère | 2376 | (Pirineos Atlánticos) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Soularac | 2368 | (Ariège) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Saint-Barthélemy | 2348 | (Ariège) | ![]() | ||
s.o. | - | Ròca de tolosa | 2344 | España![]() | |||
s.o. | - | Pic de Brasseil (o Dent d'Orlu) | 2222 | (Ariège) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic des Trois Seigneurs | 2199 | (Ariège) | ![]() | ||
s.o. | - | Pico Alano | 2159 | Occidental | |||
s.o. | - | Peña Ezcaurre | 2050 | Occidental | España![]() | ||
s.o. | - | Monte Ori | 2017 | Occidental | España![]() ![]() | ||
s.o. | - | Pic de Cagire | 1912 | (Alto Garona) | ![]() | ||
s.o. | - | Pic du Gar | 1785 | (Alto Garona) | ![]() | ||
s.o. | - | Orzanzurieta | 1570 | Occidental | España![]() | ||
s.o. | - | Adi | 1458 | Occidental | España![]() | ||
s.o. | - | Roc de France | 1449 | Oriental | |||
s.o. | - | Neulós | 1256 | Oriental | Sierra de la Albera | España![]() ![]() | |
s.o. | - | Sallfort | 980 | Oriental | Sierra de la Albera | España![]() ![]() | |
s.o. | - | Pic du Jer | 951 | (Altos Pirineos) | ![]() | ||
s.o. | - | Larrún | 905 | Occidental | Macizo de Larrún | España![]() ![]() | |
s.o. | - | Erroilbide (Aiako Harria) | 837 | Occidental | Macizo de Peñas de Aya | España![]() | |
s.o. | - | Jaizquíbel | 543 | Occidental | (Guipúzcoa) | España![]() |
ZONA 1 - Sommet secondaire : Tour Georges Cadier o Tour de Costerillou (3049 m) España España -
Francia
ZONE 8 - Sommet secondaire : Antenne nord du Quayrat (3046 m)
Francia
Zona 6 - Sommet secondaire : Petit Batchimale (3061 m) España
España -
Francia