Позиция | Расположение | Площадь | Население | Плотность | |||||
Земля | Море | Название | Архипелаг | Автономное сообщество | Провинция | Муниципалитет | (га) | (чел.) | (чел./га) |
046 | A-0 | Isla de Ízaro | - | ![]() | Бискайя | Бермео | 0,144 | - | - |
0 | A-0 | Garraitz | - | ![]() | Бискайя | Лекейтио | 0,065 | - | - |
0 | A-0 | Santa Clara | - | ![]() | Гипускоа | Сан-Себастьян | 0,056 | - | - |
0 | A-0 | Aqueche | - | ![]() | Бискайя | Бермео | 0,03 | - | - |
0 | A-0 | Txatxarramendi | - | ![]() | Бискайя | Педерналес | 0,027 | - | - |
0 | A-0 | Villano | - | ![]() | Бискайя | Горлис | 0,018 | - | - |
0 | A-0 | Остров Фазанов | - | ![]() | Гипускоа (совместно с Францией) | Ирун | 0,0078 | - | - |
031 | A-0 | Montehano | - | ![]() | Кантабрия | Эскаланте | 0,37 | - | - |
038 | A-0 | Santa Marina o Los Jorganes | - | ![]() | Кантабрия | Рибамонтан-аль-Мар | 0,2178 | - | - |
050 | A-0 | Pedrosa | - | ![]() | Кантабрия | Марина-де-Кудейо | 0,104 | - | - |
0 | A-0 | Virgen del Mar | - | ![]() | Кантабрия | Сантандер | 0,0795 | - | - |
0 | A-0 | Isla del Castro | - | ![]() | Кантабрия | Санта-Крус-де-Бесана | 0,0349 | - | - |
0 | A-0 | Isla de San Pedruco | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | 0,0304 | - | - |
0 | A-0 | Isla de la Oliva | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | 0,027 | - | - |
0 | A-0 | Isla Conejera | - | ![]() | Кантабрия | Суансес | 0,023 | - | - |
0 | A-0 | Urros de Liencres | - | ![]() | Кантабрия | Liencres | 0,022 | - | - |
0 | A-0 | isla Sarnosa o Castru los Carneros | - | ![]() | Кантабрия | Валь-де-Сан-Висенте | 0,02 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Mouro | - | ![]() | Кантабрия | Сантандер | 0,0209 | - | - |
0 | A-0 | Castril, Amío o Mío, Las Lastras de Pechón | - | ![]() | Кантабрия | Валь-де-Сан-Висенте | 0,013 | - | - |
0 | A-0 | La Pasiega o Solita | - | ![]() | Кантабрия | Мьенго | 0,0063 | - | - |
0 | A-0 | La Torre | - | ![]() | Кантабрия | Сантандер | 0,005 | - | - |
0 | A-0 | Peñón de Moja el Rabo | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | 0,004 | - | - |
0 | A-0 | Ratones o Marnay | - | ![]() | Кантабрия | Марина-де-Кудейо | 0,002 | - | - |
0 | A-0 | Isla de la Horadada | - | ![]() | Кантабрия | Сантандер | 0,0015 | - | - |
0 | A-0 | Islote de Ansión | - | ![]() | Кантабрия | Сантандер | 0,0015 | - | - |
0 | A-0 | Isla Segunda | - | ![]() | Кантабрия | Мьенго | 0,00124 | - | - |
0 | A-0 | Isla Casilda | - | ![]() | Кантабрия | Мьенго | 0,001 | - | - |
0 | A-0 | Neptuno Niño | - | ![]() | Кантабрия | Сантандер | n/d | - | - |
0 | A-0 | Oriñón | - | ![]() | Кантабрия | Кастро-Урдиалес | n/d | - | - |
0 | A-0 | Castro | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | n/d | - | - |
0 | A-0 | Cuarezo | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | n/d | - | - |
0 | A-0 | Llera | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | n/d | - | - |
0 | A-0 | Águila | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | n/d | - | - |
0 | A-0 | Suaces | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | n/d | - | - |
0 | A-0 | Garfanta | - | ![]() | Кантабрия | Ноха | n/d | - | - |
0 | A-0 | Deva | - | ![]() | Астурия | Кастрильон | 0,07 | - | - |
0 | A-0 | Pantorgas | - | ![]() | Астурия | Тапиа-де-Касарьего | 0,069 | - | - |
0 | A-0 | Islas de Póo | - | ![]() | Астурия | Льянес | 0,052 | - | - |
0 | A-0 | Isla Herbosa | - | ![]() | Астурия | Госон | 0,042 | - | - |
0 | A-0 | Isla del Castrón de Santiuste | - | ![]() | Астурия | Льянес | 0,03 | - | - |
0 | A-0 | Isla del Forcón | - | ![]() | Астурия | Эль-Франко | 0,028 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Borizo | - | ![]() | Астурия | Льянес | 0,028 | - | - |
0 | A-0 | Isla del Carmen | - | ![]() | Астурия | Госон | 0,022 | - | - |
0 | A-0 | La Islona | - | ![]() | Астурия | Льянес | 0,021 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Tapia | - | ![]() | Астурия | Тапиа-де-Касарьего | 0,02 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Veiga | - | ![]() | Астурия | Навиа | 0,02 | - | - |
0 | A-0 | Isla Ballota | - | ![]() | Астурия | Льянес | 0,011 | - | - |
015 | A-0 | Исла-де-Ароса | - | ![]() | Понтеведра | Ла-Исла-де-Ароса | 6,32 | - | - |
018 | A-0 | Острова Сиес | - | ![]() | Понтеведра | Виго | 4,34 | - | - |
019 | A-0 | Онс | - | ![]() | Понтеведра | Буэу | 4,14 | - | - |
021 | A-0 | Сальвора | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 1,88 | - | - |
024 | A-0 | Isla de La Toja | - | ![]() | Понтеведра | Эль-Грове | 1,10 | - | - |
026 | A-0 | Острова Сисаргас | - | ![]() | Ла-Корунья | Мальпика-де-Бергантиньос | 0,68 | - | - |
028 | A-0 | Кортегада | - | ![]() | Понтеведра | Вильягарсиа-де-Ароса | 0,54 | - | - |
033 | A-0 | Isla de Onza | - | ![]() | Понтеведра | Буэу | 0,32 | - | - |
035 | A-0 | Isla de Tambo | - | ![]() | Понтеведра | Пойо | 0,28 | - | - |
039 | A-0 | Islas Estelas | - | ![]() | Понтеведра | Нигран | 0,19 | - | - |
043 | A-0 | Isla Coelleira | - | ![]() | Луго | Виседо | 0,16 | - | - |
044 | A-0 | Isla de Tourís Novo | - | ![]() | Понтеведра | Эль-Грове | 0,15 | - | - |
045 | A-0 | Islas de San Pedro | - | ![]() | Ла-Корунья | Ла-Корунья | 0,15 | - | - |
047 | A-0 | Islas Sagres | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 0,135 | - | - |
048 | A-0 | Isla de Vionta | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 0,115 | - | - |
049 | A-0 | Isla de Toralla | - | ![]() | Понтеведра | Виго | 0,106 | - | - |
050 | A-0 | Isla da Marma | - | ![]() | Понтеведра | Санхенхо | 0,10 | - | - |
050 | A-0 | La Toja Pequeña | - | ![]() | Понтеведра | Камбадос | 0,10 | - | - |
050 | A-0 | Ansarón | - | ![]() | Луго | Ксове | 0,10 | - | - |
0 | A-0 | Guidoiro Areoso | - | ![]() | Понтеведра | Ла-Исла-де-Ароса | 0,09 | - | - |
0 | A-0 | A Creba | - | ![]() | Ла-Корунья | Мурос | 0,075 | - | - |
0 | A-0 | Lobeiras | - | ![]() | Ла-Корунья | Карнота | 0,07 | - | - |
0 | A-0 | Centoleiras | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 0,065 | - | - |
0 | A-0 | Beiro | - | ![]() | Понтеведра | Камбадос | 0,06 | - | - |
0 | A-0 | Farallóns | - | ![]() | Луго | Серво | 0,06 | - | - |
0 | A-0 | Guidoiro Pedregoso | - | ![]() | Понтеведра | Ла-Исла-де-Ароса | 0,056 | - | - |
0 | A-0 | Острова Мальвейрас | - | ![]() | Понтеведра | Вильягарсиа-де-Ароса | 0,055 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Os Forcados | - | ![]() | Ла-Корунья | Карнота | 0,05 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Santa Comba | - | ![]() | Ла-Корунья | Ферроль | 0,05 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Noro | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 0,04 | - | - |
0 | A-0 | Islas Briñas | - | ![]() | Понтеведра | Вильягарсиа-де-Ароса | 0,04 | - | - |
0 | A-0 | Isla de La Rúa | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 0,04 | - | - |
0 | A-0 | Isla de San Simón | - | ![]() | Понтеведра | Редондела | 0,03 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Area | - | ![]() | Луго | Виверо | 0,03 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Pombeiro | - | ![]() | Понтеведра | Эль-Грове | 0,02 | - | - |
0 | A-0 | Isla de Santa Cruz | - | ![]() | Ла-Корунья | Олейрос | 0,019 | - | - |
0 | A-0 | Isla del Penedo da Ínsua | - | ![]() | Луго | Рибадео | 0,019 | - | - |
0 | A-0 | Isla Herbosa | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 0,016 | - | - |
0 | A-0 | San Clemente | - | ![]() | Понтеведра | Марин | 0,014 | - | - |
0 | A-0 | San Vicente | - | ![]() | Ла-Корунья | Ортигейра | 0,013 | - | - |
0 | A-0 | San Antón (Pontevedra) | - | ![]() | Понтеведра | Редондела | 0,012 | - | - |
0 | A-0 | San Antón (La Coruña) | - | ![]() | Ла-Корунья | Ла-Корунья | 0,011 | - | - |
0 | A-0 | Панча | - | ![]() | Луго | Рибадео | 0,011 | - | - |
0 | A-0 | Gavoteira | - | ![]() | Ла-Корунья | Рибейра | 0,011 | - | - |
0 | Санта-Каталина | - | ![]() | Сеута | Сеута | n/d | - | - | |
0 | Isla Canela | - | ![]() | Уэльва | Айямонте | n/d | - | - | |
0 | Исла-Кристина | - | ![]() | Уэльва | Исла-Кристина | n/d | - | - | |
0 | Isla de Saltés | - | ![]() | Уэльва | Уэльва | n/d | - | - | |
0 | Исла-Майор | - | ![]() | Севилья | Исла-Майор | n/d | - | - | |
0 | Тариф | - | ![]() | Кадис | Тарифа | n/d | - | - | |
0 | Isla de León | - | ![]() | Кадис | Сан-Фернандо | n/d | - | - | |
016 | Трокадеро | - | ![]() | Кадис | Пуэрто-Реаль | 5,24 | - | - | |
0 | Sancti Petri | - | ![]() | Кадис | Сан-Фернандо | 0,097 | - | - | |
0 | M-0 | San Andrés | - | ![]() | Альмерия | Карбонерас | 0,0703 | - | - |
0 | M-0 | Terreros | - | ![]() | Альмерия | Пульпи | 0,0111 | - | - |
0 | M-0 | Isla Negra | - | ![]() | Альмерия | Пульпи | 0,006 | - | - |
0 | M-0 | Альборан | - | ![]() | Альмерия | Альмерия | 0,068 | - | - |
0 | San Sebastián | - | ![]() | Кадис | Кадис | 0,045 | - | - | |
0 | Piedra Salmedina | - | ![]() | Кадис | Чипиона | 0,0008 | - | - | |
0 | Piedra del Hombre | - | ![]() | Кадис | Сан-Роке | 0,0002 | - | - | |
025 | M-0 | Исла-Майор | - | ![]() | Мурсия | Сан-Хавьер | 0,938 | - | - |
036 | M-0 | Isla Perdiguera | - | ![]() | Мурсия | Сан-Хавьер | 0,258 | - | - |
041 | M-0 | Исла-Гроса | - | ![]() | Мурсия | Сан-Хавьер | 0,165 | - | - |
042 | M-0 | Сьерво | - | ![]() | Мурсия | Картахена | 0,163 | - | - |
0 | M-0 | Isla del Fraile | - | ![]() | Мурсия | Агилас | 0,063 | - | - |
0 | M-0 | Масаррон | - | ![]() | Мурсия | Масаррон | 0,08 | - | - |
0 | M-0 | Isla de Escombreras | - | ![]() | Мурсия | Картахена | 0,04 | - | - |
0 | M-0 | Isla del Sujeto | - | ![]() | Мурсия | Картахена | 0,024 | - | - |
0 | M-0 | Rondella | - | ![]() | Мурсия | Картахена | 0,022 | - | - |
0 | M-0 | Las Palomas | - | ![]() | Мурсия | Картахена | 0,012 | - | - |
0 | M-0 | Isla Plana | - | ![]() | Мурсия | Картахена | 0,01 | - | - |
030 | M-0 | Isla de Tabarca | - | ![]() | Аликанте | Аликанте | 0,403 | - | - |
040 | M-0 | Islas Columbretes | - | ![]() | Кастельон | Кастельон-де-ла-Плана | 0,19 | - | - |
0 | M-0 | Benidorm | - | ![]() | Аликанте | Бенидорм | 0,072 | - | - |
0 | M-0 | Portichol | - | ![]() | Аликанте | Хавеа | 0,083 | - | - |
0 | M-0 | Descubridor | - | ![]() | Аликанте | Хавеа | 0,025 | - | - |
037 | M-0 | Medas | - | ![]() | Жирона | L'Estartit | 0,22 | - | - |
0 | M-0 | Port Lligat | - | ![]() | Жирона | Кадакес | 0,084 | - | - |
0 | M-0 | Encalladora | - | ![]() | Жирона | Кадакес | 0,055 | - | - |
0 | M-0 | Isla de S'Arenella | - | ![]() | Жирона | Кадакес | 0,025 | - | - |
0 | M-0 | Isla del Castellar | - | ![]() | Жирона | Льянсса | 0,022 | - | - |
0 | M-0 | Islas Formigues | - | ![]() | Жирона | Паламос | 0,018 | - | - |
0 | M-0 | Isla de Buda | - | ![]() | Таррагона | Сан-Жауме-де-Энвежа | 10 | 4 | - |
0 | M-0 | Isla Massa d'Or | - | ![]() | Жирона | Кадакес | 0,007 | - | - |
001 | M-0 | Мальорка | - | ![]() | Балеарские острова | - | 3620,42 | - | - |
007 | M-0 | Менорка | - | ![]() | Балеарские острова | - | 694,39 | - | - |
008 | M-0 | Ивиса | - | ![]() | Балеарские острова | - | 571,04 | - | - |
011 | M-0 | Форментера | - | ![]() | Балеарские острова | Форментера | 83,20 | - | - |
013 | M-0 | Кабрера | - | ![]() | Балеарские острова | Пальма-де-Мальорка | 11,53 | - | - |
020 | M-0 | Драгонера | - | ![]() | Балеарские острова | Андрайч | 2,52 | - | - |
023 | M-0 | Isla de Espalmador | - | ![]() | Балеарские острова | Форментера | 1,37 | - | - |
027 | M-0 | Isla de Colom | - | ![]() | Балеарские острова | Маон | 0,58 | - | - |
032 | M-0 | Остров Воздуха | - | ![]() | Балеарские острова | Сан-Луис | 0,34 | - | - |
0 | M-0 | Isla del Rey | - | ![]() | Балеарские острова | Маон | 0,044 | - | - |
0 | M-0 | Isla de Tosqueta | - | ![]() | Балеарские острова | Меркадаль | 0,005 | - | - |
0 | M-0 | Islote de Binicodrell | - | ![]() | Балеарские острова | Эс-Миджорн-Гран | 0,004 | - | - |
002 | A-0 | Тенерифе | - | ![]() | Санта-Крус-де-Тенерифе | - | 2034,38 | - | - |
003 | A-0 | Фуэртевентура | - | ![]() | Лас-Пальмас | - | 1659,74 | - | - |
004 | A-0 | Гран-Канария | - | ![]() | Лас-Пальмас | - | 1560,10 | - | - |
005 | A-0 | Лансароте | - | ![]() | Лас-Пальмас | - | 845,94 | - | - |
006 | A-0 | Пальма | - | ![]() | Санта-Крус-де-Тенерифе | - | 708,32 | - | - |
009 | A-0 | Гомера | - | ![]() | Санта-Крус-де-Тенерифе | - | 369,76 | - | - |
010 | A-0 | Иерро | - | ![]() | Санта-Крус-де-Тенерифе | - | 268,71 | - | - |
012 | A-0 | Грасьоса | - | ![]() | Лас-Пальмас | Тегисе | 29,00 | - | - |
014 | A-0 | Алегранса | - | ![]() | Лас-Пальмас | Тегисе | 10,30 | - | - |
017 | A-0 | Лобос | - | ![]() | Лас-Пальмас | Ла-Олива | 4,50 | - | - |
022 | A-0 | Монтанья-Клара | - | ![]() | Лас-Пальмас | Тегисе | 1,48 | - | - |
050 | A-0 | Roques de Anaga | - | ![]() | Санта-Крус-де-Тенерифе | Санта-Крус-де-Тенерифе | 0,100 | - | - |
0 | A-0 | Roque de Garachico | - | ![]() | Санта-Крус-де-Тенерифе | Гарачико | 0,050 | - | - |
0 | A-0 | Роке-дель-Эсте | - | ![]() | Лас-Пальмас | Тегисе | 0,045 | - | - |
0 | A-0 | Roques de Salmor | - | ![]() | Санта-Крус-де-Тенерифе | Фронтера, Вальверде | 0,035 | - | - |
0 | A-0 | Роке-дель-Оэсте | - | ![]() | Лас-Пальмас | Тегисе | 0,021 | - | - |
029 | Острова Чафаринас | - | Plaza de Soberanía | Ninguna | Ninguno | 0,52 | - | - | |
034 | Острова Алусемас | - | Plaza de Soberanía | Ninguna | Ninguno | 0,30 | - | - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
История |
| ![]() |
Символы | ||
Политика |
| |
Вооружённые силы |
| |
Экономика |
| |
География | ||
Общество | ||
Культура |
| |
|
![]() Страны Европы: Острова | |
---|---|
Независимые государства |
|
Зависимые территории |
|
Непризнанные и частично признанные государства |
|
1 В основном или полностью в Азии, в зависимости от проведения границы между Европой и Азией. 2 В основном в Азии. |
![]() |
Это — служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Его необходимо преобразовать в информационный список или глоссарий, в противном случае перенести в один из проектов. Данный шаблон не устанавливается на информационные списки и глоссарии. |