Der Cascade River ist ein Zufluss des Oberen Sees im US-Bundesstaat Minnesota.
Cascade River | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | US: 655660 | |
Lage | Cook County in Minnesota (USA) | |
Flusssystem | Sankt-Lorenz-Strom | |
Abfluss über | Saint Marys River → St. Clair River → Detroit River → Niagara River → Sankt-Lorenz-Strom → Atlantischer Ozean | |
Ursprung | Cascade Lake 47° 52′ 7″ N, 90° 37′ 23″ W47.868473-90.623113548 | |
Quellhöhe | 548 m[1] | |
Mündung | Oberer See47.7068378-90.5226208184 47° 42′ 25″ N, 90° 31′ 21″ W47.7068378-90.5226208184 | |
Mündungshöhe | 184 m | |
Höhenunterschied | 364 m | |
Sohlgefälle | 13 ‰ | |
Länge | 27,5 km | |
Einzugsgebiet | 173 km²[2] |
Der Cascade River hat seinen Ursprung im Cascade Lake, etwa 20 km nordwestlich von Grand Marais. Er fließt anfangs ein kurzes Stück in östlicher Richtung, wendet sich dann aber nach Süden. Er mündet schließlich zwischen den Orten Grand Marais und Lutsen in den Oberen See. Der Unterlauf des Flusses befindet sich im Cascade River State Park. Der Cascade River hat eine Länge von 27,5 km.